Хүчит шонхор, Дэнжийн 1000 захад борлуулагдаж буй махны үнэ ханшийн /2024.11.18/ мэдээллийг хүргэж байна.
Махны үнэ ханш | |||
Төрөл | Бөөний үнэ
/ малчдаас авах үнэ / |
Жижиглэнгийн үнэ
/лангуун дээрх үнэ / |
|
Ястай | Цул | ||
Ямааны мах | 6300-6500 | 8500-9000 | 9500-10.500 |
Хонины мах | 7500-8800 | 10.500-11.500 | 11.000-12.000 |
Үхрийн мах | 8000-11.000 | 14.500-15.000 | 15.000-17.000 |
Адууны мах | 6000-6800 | 8500-10.000 | 9500-10.000 |
Тэмээний мах | 5500-6500 | 10.500 | 11.000
|
Leave a Reply