Хүчит шонхор, Дэнжийн 1000 захад борлуулагдаж буй махны үнэ ханшийн /2024.05.31/ мэдээллийг хүргэж байна.
Махны үнэ ханш | |||
Төрөл | Бөөний үнэ
/ малчдаас авах үнэ / |
Жижиглэнгийн үнэ
/лангуун дээрх үнэ / |
|
Ястай | Цул | ||
Ямааны мах | 5500-7000 | 9000-9500 | 9000-10.000 |
Хонины мах | 9000-14.000 | 13.000-14.000 | 12.000-13.800 |
Үхрийн мах | 10.000-15.000 | 17.000-19.000 | 19.000-20.000 |
Адууны мах | 7000-10.000 | 11.000-12.000 | 11.500-12.500 |
Тэмээний мах | 6000-7000 | 11.000 | 11.500 |
Эх сурвалж: ХХААХҮЯ-ны харьяа “Малчин лавлах-109” мэдээллийн төв