Нийслэлийн
Засаг дарга “Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөрийн үлдэгдэл санхүүжилтийг
шийдвэрлэх тухай” А/460 дугаар захирамж гаргалаа.
Захирамжаар
нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2015-2016 онд санхүүжүүлэх орон сууцны
хөтөлбөрийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Шинэ суурьшлын бүсийг хөгжүүлэх
урьдчилсан судалгаа, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн
ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл
санхүүжилтийн жагсаалтыг нэгдүгээр, Иргэдийн оролцоотой газар шинэчлэн
зохион байгуулах төслийн талбарын судалгаа, барилгажилтын зураг төсөл
боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилтийн жагсаалтыг хоёрдугаар,
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын
судалгаа хийх, барилгын эх загвар зураг төсөл боловсруулах ажлын
үлдэгдэл санхүүжилтийн жагсаалтыг гуравдугаар, Нийслэлийн орон сууцны
нэгдсэн судалгаа, мэдээллийн сан байгуулах зөвлөхийн ажлын үлдэгдэл
санхүүжилтийн жагсаалтыг дөрөвдүгээр, Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн
үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн үлдэгдэл санхүүжилтийн
жагсаалтыг тавдугаар хавсралтаар тус тус батлав.
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг нийслэлийн Засаг
даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст даалгалаа гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.
ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ УРЬДЧИЛСАН СУДАЛГАА, ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН СУУРЬ СУДАЛГАА, ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, БАРИЛГАЖИЛТЫНТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН
/сая төг/ | |||
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Төсөвт өртөг | 2016 оны үлдэгдэл санхүүжилт |
1 | Шинэ суурьшлын бүсийг хөгжүүлэх урьдчилсан ТЭЗҮ (нийслэлийн дагуул, хаяа хот, тосгодын нутаг дэвсгэрт 500 га) | 326,88 | 80,68 |
2 | Морингийн даваа орчмын шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө (Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо, 129 га) |
607,2 | 180,7 |
3 | Авто худалдааны төв орчмын шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө (Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо, 11 га) |
237,6 | 70,3 |
4 | Био-Сонгино орчмын шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө(Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо, 89,8 га) |
470,21 | 140,01 |
5 | Улиастайн амны шинэ суурьшлын бүсийн хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө (Баянзүрх дүүрэг 20, 23 дугаар хороо, 107,6 га) |
589,18 | 205,18 |
Нийт | 2,231.07 | 676,87 |
ОРОЛЦООТОЙ ГАЗАР ШИНЭЧЛЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙН ТАЛБАРЫН СУДАЛГАА,
БАРИЛГАЖИЛТЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХАЖЛЫН ҮЛДЭГДЭЛ САНХҮҮЖИЛТИЙН
ЖАГСААЛТ
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Төсөвт өртөг | 2016 оны үлдэгдэл санхүүжилт |
1 | СХД, 23 дугаар хорооны “Оргил” төслийн талбарын судалгаа, барилгажилтын төсөл (24 га) | 154,5 | 55,3 |
2 | СБД, 13 дугаар хороо ”Есөн-Эрдэнэ” төслийн талбарын судалгаа, барилгажилтын төсөл (9,7 га) | 169,3 | 78,1 |
3 | БЗД, 27 дугаар хороо “Дарь-Эх хотхон” төслийн талбарын судалгаа, барилгажилтын төсөл (16 га) | 199,2 | 106,1 |
4 | СХД, 11 дүгээр хороо “Эхлэл” төслийн талбарын судалгаа, барилгажилтын төсөл (9,8 га) | 85,7 | 20,01 |
5 | БГД, 23 дугаар хороо “Шинэ шийдэл” төслийн талбарын судалгаа, барилгажилтын төсөл (10 га) | 185,6 | 66,28 |
6 | БЗД, 19 дүгээр хороо “Цайз хотхон” төслийн талбарын судалгаа, барилгажилтын төсөл (12 га) | 105,5 | 24,65 |
7 | ЧД, 17 дугаар хороо “Ивээл” төслийн талбарын судалгаа, барилгажилтын төсөл (9,2 га) | 118,1 | 27,63 |
8 | Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо “Нарлаг Буянт-Ухаа” төслийн талбарын судалгаа, барилгажилтын төсөл (21 га) | 114,5 | 26,75 |
Нийт | 1132,4 | 404,82 |
АШИГЛАЛТЫН
ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН СУДАЛГАА
ХИЙХ, БАРИЛГЫН ЭХ ЗАГВАР ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ҮЛДЭГДЭЛ
САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖАГСААЛТ
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Төсөвт өртөг | 2016 оны үлдэгдэл санхүүжилт |
1 | Баянзүрх дүүргийн ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны 21 барилгын судалгаа, барилгын эх загвар зураг төсөл |
140,01 | 87,61 |
2 | Сүхбаатар дүүргийн ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны 16 барилгын судалгаа, барилгын эх загвар зураг төсөл |
106,67 | 66,35 |
Нийт | 246,68 | 153,96 |
НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ НЭГДСЭН СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН САН БАЙГУУЛАХ ЗӨВЛӨХИЙН АЖЛЫН ҮЛДЭГДЭЛ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖАГСААЛТ
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Төсөвт өртөг | 2016 оны үлдэгдэл санхүүжилт |
1 | Газар, үл хөдлөх хөрөнгө, дэд бүтцийн судалгаа | 100,0 | 25,0 |
2 | Орон сууцны нэгдсэн мэдээллийн сангийн програм хангамж боловсруулах | 100,0 | 25,0 |
3 | Төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууц, түрээсийн орон сууц, дэд бүтцийн санхүүжилт, хөнгөлөлт, татаасын механизмыг тодорхойлох | 276,38 | 164,32 |
Нийт | 476,38 | 214,32 |
НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮЛДЭГДЭЛ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖАГСААЛТ
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Төсөвт өртөг | 2016 оны үлдэгдэл санхүүжилт | |
1 | ArcGIS сервер | 80,0 | 79,0 | |
2 | Санхүүгийн програм хангамж | 4,5 | 1,03 | |
Нийт | 84,5 | 80,03 |