УИХ дахь МАН-ын бүлэг хуралдлаа. Хурлаар хэлэлцсэн асуудлын талаар мэдээлэл хийсэн юм. Хэвлэлийн хуралд бүлгийн дарга Д.Хаянхярваа, Ж.Энхбаяр, Б.Жавхлан нар оролцлоо.
Хөгжлийн банкны хэргийг шалгаж байх явцад улсын төсөвт суугаагүй хууль бус зарцуулалтын тухай мэдээлэл гарч иржээ. Үүнд:Архангай аймгийн төв дэхь 3,63 км авто замын барилгын ажил, Архангай аймгийн төв дэхь 1,51 км авто замын барилгын ажил, Архангай аймгийн төв дэхь 6,25 км авто замын барилгын ажил, Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, 7-р зам дагуух ландшафт гадна тохижуулалтын ажилд нийтдээ 17 сая төгрөгийн зардал багтжээ.
Хөгжлийн банкнаас шууд санхүүжүүлсэн төслийн орлогоос эргэн төлөгдөх төслүүдэд дараах багтаж байна.
ХӨГЖЛИЙН БАНКНААС ШУУД САНХҮҮЖҮҮЛСЭН ТӨСЛИЙН ОРЛОГООС ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ ТӨСЛҮҮД | |||||||||||
2016 оны 11 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар | |||||||||||
Гүйцэтгэгч компани | Бүртгэсэн огноо | Регистр | Үүсгэн байгуулагч | ||||||||
Эцэх/эх/-ийн нэр | Өөрийн нэр | Регистр | Хаяг | Утасны дугаар | Эзэмших хувь | ||||||
Б | Хөгжлийн банкнаас шууд санхүүжүүлж буй | ||||||||||
1 | Монголын төмөр зам ТӨХК | 2008.05.07 | 5214203 | МУЗГ | 100 | ||||||
2 | ДЦС-4 ТӨХК | 2016.08.29 | 2688352 | Төрийн өмчийн хороо | 39 | ||||||
Эрчим хүчний яам | 41 | ||||||||||
Сангийн яам | 20 | ||||||||||
3 | Эрчим хүчний яам/Амгалан дулааны станц/ | Эрчим хүчний яам | |||||||||
4 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 2010.12.23 | 5435528 | Эрдэнэс монгол | 5124913 | ЧД 1-р хороо 201 тоот | 70110735 | 100 | |||
5 | Багануур ХК | 2005.12.06 | 2008572 | МАК корпораци | 2095025 | БЗД 18-р хороо | 452161 | 12.25 | |||
Өмч | Төр | аа01062001 | 75 | ||||||||
Улаанбаатар менежмент | 2662736 | БГД 20-р хороо | 325344 | 6.25 | |||||||
6 | Геологийн төв лаборатори ТӨҮГазар | 2008.01.14 | 2120755 | Бомбор | Батжаргал | чп52101573 | БЗД 26-р хороо 403 тоот | 331662 | 100 | ||
7 | МИАТ ТӨХК | 2005.11.03 | 2613247 | Балтав | Цогоо | чт56022514 | ХУД 11-р хороо 2 тоот | 99111655 | 100 | ||
8 | Төрийн орон сууц санхүүжилтийн корпораци | 2013.09.06 | 5745535 | Аюуш | Гантулга | ше68100474 | СБД 2-р хороо 5-р хороолол усны гудамж 30 тоот | 318846 | 0 | ||
9 | Кью Эс Си ХХК | 2014.02.13 | 5268079 | Куалитистийл корпорэйшн | 5796423 | ЧД, 1-р хороо | 321839 | 100 | |||
10 | Монлаа ХХК | 2016.06.20 | 2045931 | Мөнхжаргал | Ганбагана | уш89010991 | УБ, ХУД, 15-р хороо, махатама ганди гудамж | 99992106 | 50 | ||
Нанзад | Болдхүү | цб73012977 | УБ, ЧД, 19-р хороо, 425 тоот | 99111276 | 20 | ||||||
Хишигжаргал | Энхсайхан | чг70092374 | 99114881 | 30 | |||||||
11 | Пи Ай Эм Эм ХХК | 2015.07.27 | 5163161 | Кэй Си Эйч | Өмнөд солонгос | 20.3 | |||||
2016.03.31 | Эл Ви Ди | Монгол | СБД, 3-р хороо Браухаус төвийн 310 тоот | 99071100 | 65.7 | ||||||
12 | МАК Цемент ХХК | 2015.04.14 | 5830974 | МАК | БЗД 18-р хороо | 70107482 | 100 | ||||
13 | Монполимет ХХК, Монцемент билдинг материалс ХХК | 2016.02.22 | 2029278 | Цэдэн | Гарамжав | ук58061503 | ЧД 3-р хороо 25 тоот | 313137 | 25 | ||
Нармандах | Мөнхнасан | ук81032602 | ЧД 3-р хороо 01 тоот | 70112525 | 51 | ||||||
Нармандах | Уртнасан | ук86062301 | ЧД 3-р хороо 6 тоот | 313137 | 24 | ||||||
14 | Эрэл ХХК | 2016.04.21 | 2027194 | Даваахүү | Сэргэлэн | хп64062467 | БЗД 1-р хороо 901 тоот | 463395 | 100 | ||
15 | Бэрэн групп ХХК | 2007.02.14 | 2063182 | Бэрэнбарал | Мөнхдалай | уг62102316 | БГД 12-р хороо 133 тоот | 99117563 | 15.9 | ||
2014.11.12 | 2063183 | Бэрэнбарал | Мөнхтөр | хе66021377 | СБД 5-р хороо 2 тоот | 99113939 | 31.75 | ||||
16 | Хөтөл ХХК | 2015.10.28 | 5268052 | Мижид | Бөх-очир | хи67042775 | СБД 7-р хороо | … | 100 |
Хөгжлийн банканд хийсэн шалгалттай холбоотой бүлгийн ажлын хэсгийн санал дүгнэлтийг дараах материалаас үзнэ үү.