Монгол Улсын Хөгжлийн Банкны 25 найдваргүй зээлдэгчийн мэдээллийг өмнө танилцуулсан. Өнөөдөр тус банк нийт зээлийн багцын мэдээллээ танилцуулж байна.
Хөгжлийн Банкны нийт актив нь 3.2 их наяд төгрөг. Харин үүнээс 55.4% буюу 1.6 их наяд нь найдваргүй зээлдэгчдийн гарт орсон байгаа юм. Тэдгээрээс 841 тэрбум төгрөгийн зээлтэй 25 аж ахуйн нэгж, компанийг шүүхэд өгсөн талаар тус банкнаас нэгдүгээр сарын 20-нд мэдээлсэн бол бусад бүх зээлийг ийнхүү өнөөдөр танилцуулж байна.
ХЭВИЙН ЗЭЭЛДЭГЧ НАРЫН ЖАГСААЛТ
№ | Зээлдэгчийн нэр | Олгосон огноо | Валют | Олгосон дүн (тухайн валютаар) |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОНГОЛ ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР ТӨХХК | 4.26.2018 | MNT | 158,744,844,711 | 158,744,844,711 | 203,782,866,176 | 203,782,866,176 |
2 | ЦЭЦЭНС МАЙНИНГ ЭНД ЭНЕРЖИ ХХК | 6.21.2018 | EUR | 30,000,000 | 28,250,000 | 28,805,171 | 91,380,082,731 |
ЦЭЦЭНС МАЙНИНГ ЭНД ЭНЕРЖИ ХХК | 6.21.2018 | JPY | 2,199,656,183 | 2,007,006,177 | 2,039,420,701 | 50,251,326,081 | |
3 | ВЕСТЕРН ХОЛД ХХК | 9.23.2019 | USD | 28,025,380 | 28,025,380 | 28,302,670 | 80,648,458,137 |
4 | ГОВЬ ХК | 6.14.2019 | MNT | 82,900,000,000 | 76,233,333,333 | 76,571,404,566 | 76,571,404,566 |
5 | ДОРНОД БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ ТӨХК | 10.28.2021 | CNY | 44,216,836 | 44,216,836 | 44,244,565 | 19,812,716,386 |
6 | МИАТ ТӨХК | 6.30.2017 | JPY | 1,275,730,695 | 647,673,782 | 648,339,201 | 15,975,077,906 |
7 | СОД МОНГОЛ ГРУПП ХХК | 8.24.2017 | JPY | 669,856,459 | 143,533,000 | 144,504,306 | 3,560,586,088 |
8 | ДИ БИ ЭМ ЛИЗИНГ ХХК | 7.28.2017 | USD | 10,000,000 | 1,236,739 | 1,237,105 | 3,525,129,643 |
9 | ДОРНЫН ЦАС ХХК | 5.31.2018 | MNT | 3,500,000,000 | 2,562,091,503 | 2,619,344,587 | 2,619,344,587 |
10 | ЭЙЧ ЭНД ЭЙЧ РЕМИКОН ХХК | 9.14.2018 | MNT | 5,000,000,000 | 2,058,823,529 | 2,088,849,637 | 2,088,849,637 |
11 | ДАРХАН МИНЖ ХХК | 9.13.2018 | JPY | 94,817,370 | 53,334,771 | 53,759,302 | 1,324,629,202 |
12 | ХААН БАНК | 1.21.2021 | MNT | 11,005,000,000 | 154,322,008 | 154,552,857 | 154,552,857 |
13 | ГОЛОМТ БАНК | 2.10.2021 | MNT | 2,000,000,000 | – | – | – |
14 | ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК | 2.4.2021 | MNT | 6,000,000,000 | – | – | – |
551,695,023,996 |
ЭРГЭН ТӨЛӨЛТИЙН ТӨЛБӨРИЙН ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ЗЭЭЛДЭГЧИЙН ЖАГСААЛТ
№ | Зээлдэгчийн нэр | Олгосон огноо | Валют | Олгосон дүн (тухайн валютаар) |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЦС-4 ТӨХК | 7.20.2018 | EUR | 76,641,251 | 75,056,996 | 77,067,380 | 244,484,704,307 |
2 | МАК ЦЕМЕНТ ХХК | 10.1.2014 | USD | 70,871,252 | 53,715,664 | 57,604,703 | 164,144,601,968 |
3 | ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК | 2.12.2014 | MNT | 177,845,787,591 | 141,367,533,470 | 151,276,992,912 | 151,276,992,912 |
4 | МОННИС МАЙНИНГ ХХК | 8.7.2019 | MNT | 107,355,000,000 | 106,855,000,000 | 124,916,272,565 | 124,916,272,565 |
5 | ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ | 1.30.2014 | USD | 14,816,251 | 14,816,251 | 16,096,828 | 45,867,910,816 |
6 | ВЕРТЕКС МАЙНИНГ ПАРТНЕР ХХК | 1.3.2020 | MNT | 33,000,000,000 | 33,000,000,000 | 33,137,836,931 | 33,137,836,931 |
7 | ИЗИНИС-ЭЙР ВЭЙЗ ХХК | 10.29.2019 | MNT | 22,915,000,000 | 22,915,000,000 | 28,850,740,880 | 28,850,740,880 |
8 | ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР ГУРАВ ОНӨААТҮГ | 12.22.2020 | MNT | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | 21,296,249,604 | 21,296,249,604 |
9 | МАКСРӨҮД ХХК | 10.2.2020 | MNT | 71,812,000,000 | 17,953,000,000 | 19,000,038,634 | 19,000,038,634 |
10 | ВОЯЖЕР МИНЕРАЛ РЕСУРСЕС ХХК | 1.29.2018 | JPY | 414,131,273 | 145,202,405 | 146,562,931 | 3,611,310,629 |
836,586,659,247 |
ЧАНАРГҮЙ АКТИВ /ЗЭЭЛДЭГЧЭЭР/
Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан зээлийн жагсаалт
2022.01.31
2022.01.31
№ | Зээлдэгчийн нэр | Олгосон огноо | Валют | Олгосон дүн (тухайн валютаар) | Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КЬЮ ЭС СИ ХХК | 12.3.2014 | USD | 71,300,000 | 53,206,368 | 74,967,579 | 213,620,116,133 |
2 | ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ | 5.28.2015 | USD | 50,000,000 | 29,134,792 | 41,601,529 | 118,543,557,769 |
ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ | 2.5.2016 | MNT | 19,254,778,631 | 19,254,778,631 | 25,649,932,438 | 25,649,932,438 | |
3 | ЭРЭЛ ХХК | 8.20.2013 | USD | 23,000,000 | 23,000,000 | 37,398,260 | 106,566,343,266 |
ЭРЭЛ ХХК | 7.17.2014 | EUR | 12,145,000 | 13,047,124 | 17,633,738 | 55,940,388,903 | |
4 | КАПИТАЛ БАНК | 9.8.2014 | MNT | 59,593,000,000 | 51,967,319,255 | 54,427,828,862 | 54,427,828,862 |
5 | МОНГОЛ ДРАЙ МИЛК ХХК | 5.16.2017 | USD | 14,964,970 | 14,470,057 | 17,350,073 | 49,439,032,529 |
6 | БЭРЭН ГРУПП ХХК | 10.30.2017 | USD | 11,652,226 | 11,482,595 | 15,462,430 | 44,060,193,430 |
7 | МОНГОЛ МАХ ЭКСПО ХХК | 12.13.2017 | MNT | 31,896,957,843 | 28,574,358,068 | 38,965,849,491 | 38,965,849,491 |
8 | ЭНСАДА-ИСТЕРН ХХК | 12.30.2019 | MNT | 26,856,932,250 | 26,856,932,250 | 34,587,000,409 | 34,587,000,409 |
9 | ПИРАМИД-ОРД ХХК | 6.19.2018 | MNT | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | 23,245,972,231 | 23,245,972,231 |
10 | СОНГОУЛД ХХК | 12.28.2017 | JPY | 699,626,863 | 699,626,863 | 797,476,850 | 19,649,829,591 |
11 | МОНДУЛААН ТРЕЙД ХХК | 10.22.2018 | MNT | 15,000,000,000 | 13,744,500,000 | 17,847,436,202 | 17,847,436,202 |
12 | БАРМОН ХХК | 12.23.2019 | MNT | 13,837,520,380 | 13,837,520,380 | 17,064,787,299 | 17,064,787,299 |
13 | МБҮ ТРЕЙД ХХК | 2.13.2018 | MNT | 11,500,000,000 | 11,500,000,000 | 16,806,794,847 | 16,806,794,847 |
14 | МОНГЕМА ХХК | 10.31.2017 | JPY | 419,347,060 | 419,347,060 | 512,115,457 | 12,618,524,859 |
15 | ЗЭСТ-ӨНДӨР ХХК | 8.10.2018 | JPY | 439,371,650 | 438,766,875 | 475,173,932 | 11,708,285,681 |
16 | ИНЖИР ХХК | 1.9.2018 | USD | 1,959,600 | 1,959,600 | 2,680,324 | 7,637,584,207 |
17 | МОН ЛАА ХХК | 8.11.2014 | MNT | 5,642,970,000 | 5,155,091,636 | 7,565,145,894 | 7,565,145,894 |
18 | ХАТАНТ ИНТЕРНЭШНЛ ХХК | 6.4.2018 | MNT | 5,200,000,000 | 5,149,805,479 | 6,758,398,404 | 6,758,398,404 |
ХАТАНТ ИНТЕРНЭШНЛ ХХК | 9.12.2017 | JPY | 138,850,299 | 57,854,291 | 69,301,357 | 1,707,585,440 | |
19 | ГАН ХҮДЭР ОРД ХХК | 7.6.2017 | MNT | 5,899,521,512 | 4,687,229,692 | 5,507,776,630 | 5,507,776,630 |
20 | СЭЛЭНГИЙН ГЕРЕФОРД ХХК | 11.1.2018 | MNT | 4,100,000,000 | 4,100,000,000 | 5,416,406,606 | 5,416,406,606 |
21 | МОНГОЛ ЭМ ИМПЕКС КОНЦЕРН ХХК | 3.9.2018 | MNT | 7,270,588,526 | 2,567,785,729 | 4,611,789,456 | 4,611,789,456 |
22 | ДЭД БҮТЭЦ ИНЖЕНЕРИНГ ХХК | 9.17.2018 | MNT | 2,102,031,830 | 2,102,031,830 | 2,805,877,807 | 2,805,877,807 |
23 | БОЛОР ШҮР ХХК | 8.30.2017 | MNT | 2,306,135,046 | 2,305,285,046 | 2,377,570,949 | 2,377,570,949 |
24 | ЧИНГИС ХААН БАНК | 8.26.2014 | MNT | 13,009,106,953 | 1,028,148,967 | 1,153,239,192 | 1,153,239,192 |
25 | ЭРД ХУЛ ХХК | 8.30.2017 | MNT | 700,000,000 | 517,390,047 | 598,052,000 | 598,052,000 |
906,881,300,523 |
Газар дээрх дотоод шалгалтын дараа шүүхэд нэхэмжлэх гаргах эсэхийг шийдвэрлэх зээлийн жагсаалт
2022.01.31
2022.01.31
№ | Зээлдэгчийн нэр | Олгосон огноо | Валют | Олгосон дүн (тухайн валютаар) |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХӨТӨЛ ХХК | 10.19.2012 | USD | 61,265,000 | 61,212,461 | 103,773,397 | 295,702,295,236 |
БЭРЭН ГРУПП ХХК | 4.16.2014 | USD | 27,199,550 | 27,199,550 | 40,577,399 | 115,625,298,166 | |
ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ | 5.28.2015 | MNT | 83,587,839,898 | 73,587,839,898 | 96,651,553,645 | 96,651,553,645 | |
ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ | 10.2.2013 | MNT | 84,700,000,000 | 69,105,793,577 | 74,887,806,099 | 74,887,806,099 | |
2 | МОНПОЛИМЕТ ХХК | 10.28.2014 | USD | 65,000,000 | 31,642,296 | 39,853,939 | 113,563,799,978 |
3 | НВЦ ХХК | 9.15.2017 | USD | 21,000,000 | 21,000,000 | 26,010,117 | 74,115,828,990 |
4 | АЧЛАЛ ТРЕЙД ХХК | 10.13.2017 | USD | 15,000,000 | 15,000,000 | 18,429,890 | 52,515,972,495 |
5 | ЭГИЙН ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ | 9.26.2017 | USD | 10,599,014 | 10,599,014 | 15,209,441 | 43,339,302,130 |
6 | ТҮГЭЭМЭЛТҮМЭН ХИШИГ ХХК | 7.31.2020 | MNT | 18,517,342,863 | 18,517,342,863 | 23,999,756,195 | 23,999,756,195 |
7 | КРЕДОС ХХК | 1.17.2020 | JPY | 794,339,761 | 794,339,761 | 927,206,967 | 22,846,379,660 |
КРЕДОС ХХК | 1.17.2020 | MNT | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,286,230,196 | 2,286,230,196 | |
8 | ИМПЕРИАЛ ГОУЛД МАЙНИНГ ХХК | 4.2.2019 | MNT | 16,000,000,000 | 15,914,665,753 | 16,532,141,155 | 16,532,141,155 |
9 | МОНГОЛ МИКРОН КАШМЕР ХХК | 1.24.2018 | JPY | 454,804,428 | 423,220,787 | 495,723,695 | 12,214,631,849 |
МОНГОЛ МИКРОН КАШМЕР ХХК | 6.13.2018 | MNT | 5,000,000,000 | 2,500,000,000 | 3,277,730,912 | 3,277,730,912 | |
10 | ПЕТРОЛЕУМ ПРОДАКШН ХХК | 6.29.2017 | MNT | 11,493,520,000 | 8,859,588,333 | 12,039,691,808 | 12,039,691,808 |
11 | ШАНХ МАЙНИНГ ХХК | 9.7.2019 | MNT | 5,600,000,000 | 5,600,000,000 | 7,265,195,577 | 7,265,195,577 |
12 | ГАЗ-ИМПОРТ ХХК | 1.4.2018 | JPY | 223,606,438 | 223,606,438 | 290,663,074 | 7,161,938,149 |
13 | МОДУН ХХК | 10.23.2018 | MNT | 5,800,000,000 | 5,308,429,474 | 6,052,452,707 | 6,052,452,707 |
14 | ПИ СИ ВАЙ ХХК | 6.13.2018 | MNT | 4,000,000,000 | 3,460,282,286 | 4,559,347,917 | 4,559,347,917 |
15 | КОМПЛАНТ ХХК | 4.9.2018 | MNT | 2,820,000,000 | 2,720,000,000 | 3,858,857,682 | 3,858,857,682 |
16 | МОНПЕЛЛЕТС ХХК | 9.18.2017 | EUR | 650,000 | 604,650 | 727,073 | 2,306,530,381 |
17 | СТРОЙ-ИНВЕСТ ХХК | 9.21.2017 | USD | 1,221,111 | 795,411 | 807,614 | 2,301,294,925 |
993,104,035,851 |