Categories
мэдээ нийгэм цаг-үе

Аймгийн төвүүдийн хүнсний зарим гол нэрийн барааны дундаж үнэ DNN.mn

2023 оны 5 сарын 29-ний байдлаар аймгийн төвүүдэд зарагдаж байгаа хүнсний зарим гол нэрийн барааны дундаж үнийг танилцуулж байна.

ХҮСНЭГТ 1.УЛААНБААТАР ХОТЫН ГОЛ НЭРИЙН ЗАРИМ БАРААНЫ ҮНЭ, ҮНИЙН ИНДЕКС,
2023 оны 5 дугаар сарын 29-ний байдлаар өмнөх сар болон 7 хоногийн дундаж үнэтэй харьцуулснаар
Барааны нэр 2023 2023.V.29 2023.V.29
IV сарын дундаж V.22 V.29 2023 IV 2023.V.22
1 “Алтан тариа” гурил дээдийн дээд, савласан, кг 3 432 3 432 3 432 100.0 100.0
дээд, савласан, кг 2 604 2 604 2 604 100.0 100.0
I зэрэг, савласан, кг 2 252 2 252 2 252 100.0 100.0
2-р зэрэг, савласан, кг 1 482 1 487 1 487 100.3 100.0
2 Талх “Атар”, 600 гр 2 132 2 132 2 132 100.0 100.0
“Зууван чех”, 600 гр 2 576 2 713 2 713 105.3 100.0
Хар талх, 300 гр 1 846 1 974 1 974 107.0 100.0
3 Цагаан будаа, кг 4 696 4 701 4 701 100.1 100.0
4 Хонины мах, ястай, кг 14 062 16 036 16 533 117.6 103.1
5 Үхрийн мах, ястай, кг 16 747 19 192 19 526 116.6 101.7
6 Үхрийн мах, цул, кг 18 841 21 500 21 852 116.0 101.6
7 Адууны мах, ястай, кг 13 112 13 547 13 981 106.6 103.2
8 Ямааны мах, ястай, кг 10 706 11 664 12 658 118.2 108.5
9 Сүү задгай, л 3 253 3 240 3 193 98.1 98.5
“Элекстер”, 0.5 л 2 245 2 245 2 245 100.0 100.0
“Шинэ Сүү”, л 4 429 4 429 4 429 100.0 100.0
10 Тараг, савласан, 900 гр, “Цөцгийтэй” 4 045 4 045 4 045 100.0 100.0
11 Цөцгийн тос, 200 гр 7 389 7 389 7 389 100.0 100.0
12 Ургамлын тос, л 8 251 7 960 7 960 96.5 100.0
13 Элсэн чихэр, кг 3 771 3 771 3 771 100.0 100.0
14 Ногоон цай, савласан, 90 г 3 788 3 817 3 817 100.8 100.0
15 Өндөг, ш 538 537 524 97.4 97.7
16 Алим, кг 6 708 6 708 6 708 100.0 100.0
17 Төмс, кг 1 676 1 685 1 685 100.6 100.0
18 Лууван, кг 2 236 2 223 2 223 99.5 100.0
19 Байцаа, кг 2 394 2 611 2 760 115.3 105.7
20 Хүрэн манжин, кг 3 542 4 167 4 260 120.3 102.2
21 Сонгино, кг 3 870 4 994 5 238 135.3 104.9
22 Шатахуун Аи-80 автобензин, л 2 345 2 345 2 345 100.0 100.0
Аи-92 автобензин, л 2 390 2 390 2 390 100.0 100.0
Дизелийн түлш, л 3 700 3 490 3 490 94.3 100.0
ДҮН 108.7 101.2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *