Хүчит шонхор, Дэнжийн 1000 захад борлуулагдаж буй махны үнэ ханшийн /2024.03.06/ мэдээллийг хүргэж байна.
Махны үнэ ханш | |||
Төрөл | Бөөний үнэ
/ малчдаас авах үнэ / |
Жижиглэнгийн үнэ
/лангуун дээрх үнэ / |
|
Ястай | Цул | ||
Ямааны мах | 5000-6000 | 8500-9000 | 9000-9500 |
Хонины мах | 8000-10.500 | 12.000-12.500 | 12.000-12.500 |
Үхрийн мах | 10.500-13.500 | 15.500-15.800 | 15.800-16.500 |
Адууны мах | 6000-9500 | 11.500-12.500 | 11.500-12.500 |
Тэмээний мах | 6500-7000 | 9000 | 10.000 |
Эх сурвалж: ХХААХҮЯ-ны харьяа “Малчин лавлах 109”