УИХ-ын нэгдсэн чуулганы баасан гаригийн /2024.10.17/-ны өдрийн хуралдааны эхэнд УИХ-ын Тамгын газраас гишүүдийн ирцийн мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй өглөө.
Өнөөдрийн байдлаар гадаад томилолттой 12 гишүүн байгаа бол дөрвөн гишүүн эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас ирээгүй, нэг гишүүн чөлөөтэй байна.
Өнөөдрийн хуралдаанаар:
“Монгол Улсын Их Хурлын хяналтын сонсголыг зохион байгуулах нарийвчилсан журам батлах тухай”
“Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны намрын ээлжит чуулганы төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын цаглавар батлах тухай”
“Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2025 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл
“Монгол Улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл
Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай, Үндэсний баялгийн сангийн 2025 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэнэ.
№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | Ж.Алдаржавхлан | 10:00 | 64 | Г.Лувсанжамц | 10:01 | ||||
2 | О.Алтангэрэл | 09:44 | 65 | С.Лүндэг | |||||
3 | Н.Алтанхуяг | 10:07 | 66 | М.Мандхай | Томилолт
/гадаадад/ |
||||
4 | Н.Алтаншагай | 09:59 | 67 | Л.Мөнхбаатар | 09:57 | ||||
5 | Д.Амарбаясгалан | 09:57 | 68 | Ц.Мөнхбат | 09:58 | ||||
6 | С.Амарсайхан | Томилолт
/гадаадад/ |
69 | Л.Мөнхбаясгалан | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||||
7 | О.Амгаланбаатар | 09:48 | 70 | Т.Мөнхсайхан | Чөлөөтэй | ||||
8 | Ч.Анар | 09:54 | 71 | Б.Мөнхсоёл | 10:03 | ||||
9 | А.Ариунзаяа | 09:35 | 72 | П.Мөнхтулга | 10:28 | ||||
10 | Т.Аубакир | 73 | Ц.Мөнхтуяа | 10:00 | |||||
11 | Х.Баасанжаргал | 09:58 | 74 | З.Мэндсайхан | 09:56 | ||||
12 | Ц.Баатархүү | 10:04 | 75 | Б.Найдалаа | 09:58 | ||||
13 | М.Бадамсүрэн | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 76 | Н.Наранбаатар | 09:35 | ||||
14 | Э.Бат-Амгалан | 77 | П.Наранбаяр | 10:04 | |||||
15 | Б.Батбаатар | 10:07 | 78 | М.Нарантуяа-Нара | 09:56 | ||||
16 | Д.Батбаяр | 79 | Ч.Номин | Томилолт
/гадаадад/ |
|||||
17 | Р.Батболд | 09:58 | 80 | О.Номинчимэг | Томилолт
/гадаадад/ |
||||
18 | Ж.Батжаргал | 09:48 | 81 | Н.Номтойбаяр | 10:20 | ||||
19 | Д.Батлут | 82 | Э.Одбаяр | 10:03 | |||||
20 | О.Батнайрамдал | 09:48 | 83 | С.Одонтуяа | |||||
21 | Ж.Батсуурь | 09:56 | 84 | У.Отгонбаяр | 09:55 | ||||
22 | Н.Батсүмбэрэл | 85 | Г.Очирбат | 09:55 | |||||
23 | Х.Баттулга | 86 | Л.Оюун-Эрдэнэ | Томилолт
/гадаадад/ |
|||||
24 | Б.Батцэцэг | 10:12 | 87 | Б.Пунсалмаа | 10:09 | ||||
25 | П.Батчимэг | 09:49 | 88 | Д.Пүрэвдаваа | 09:59 | ||||
26 | Э.Батшугар | 09:55 | 89 | Б.Пүрэвдорж | 09:48 | ||||
27 | Ж.Бат-Эрдэнэ | 09:59 | 90 | Д.Рэгдэл | 09:52 | ||||
28 | Б.Бат-Эрдэнэ | 09:40 | 91 | П.Сайнзориг | 10:07 | ||||
29 | Б.Баярбаатар | 09:36 | 92 | Ц.Сандаг-Очир | 10:12 | ||||
30 | Ж.Баярмаа | 09:56 | 93 | О.Саранчулуун | 09:53 | ||||
31 | Ж.Баясгалан | 09:58 | 94 | М.Сарнай | 09:50 | ||||
32 | Б.Бейсен | 09:49 | 95 | Л.Соронзонболд | 09:55 | ||||
33 | Э.Болормаа | 10:03 | 96 | Р.Сэддорж | 09:59 | ||||
34 | Х.Болормаа | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 97 | Ц.Туваан | |||||
35 | Х.Булгантуяа | Томилолт
/гадаадад/ |
98 | Б.Түвшин | 09:55 | ||||
36 | Д.Бум-Очир | 09:56 | 99 | Б.Тулга | 09:55 | ||||
37 | Ш.Бямбасүрэн | Томилолт
/орон нутагт/ |
100 | Х.Тэмүүжин | 09:54 | ||||
38 | С.Бямбацогт | 09:57 | 101 | Г.Тэмүүлэн | 09:59 | ||||
39 | Ж.Галбадрах | 09:59 | 102 | А.Ундраа | Томилолт
/гадаадад/ |
||||
40 | С.Ганбаатар | 10:24 | 103 | Ч.Ундрам | |||||
41 | Г.Ганбаатар | 09:59 | 104 | Н.Учрал | 10:48 | ||||
42 | Ж.Ганбаатар | 09:48 | 105 | Б.Уянга | 09:59 | ||||
43 | А.Ганбаатар | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 106 | Г.Уянгахишиг | 09:59 | ||||
44 | Д.Ганбат | 10:09 | 107 | Д.Үүрийнтуяа | 09:59 | ||||
45 | П.Ганзориг | 09:58 | 108 | Г.Хосбаяр | Томилолт
/гадаадад/ |
||||
46 | Д.Ганмаа | 10:02 | 109 | Б.Хэрлэн | 09:48 | ||||
47 | Л.Гантөмөр | Томилолт
/гадаадад/ |
110 | Дав.Цогтбаатар | 10:01 | ||||
48 | М.Ганхүлэг | 10:00 | 111 | Дам.Цогтбаатар | 10:03 | ||||
49 | Х.Ганхуяг | 09:58 | 112 | О.Цогтгэрэл | 09:44 | ||||
50 | Ц.Даваасүрэн | 09:58 | 113 | С.Цэнгүүн | 09:32 | ||||
51 | Г.Дамдинням | 09:51 | 114 | Ж.Чинбүрэн | Томилолт
/гадаадад/ |
||||
52 | Т.Доржханд | 10:10 | 115 | Б.Чойжилсүрэн | 10:21 | ||||
53 | Б.Дэлгэрсайхан | Томилолт
/гадаадад/ |
116 | Ө.Шижир | 09:55 | ||||
54 | Б.Жавхлан | 09:58 | 117 | Л.Энх-Амгалан | 09:29 | ||||
55 | Х.Жангабыл | 09:58 | 118 | Б.Энхбаяр | 09:53 | ||||
56 | Б.Жаргалан | 10:07 | 119 | Ж.Энхбаяр | |||||
57 | Д.Жаргалсайхан | 10:24 | 120 | Л.Энхнасан | 10:19 | ||||
58 | С.Замира | 09:52 | 121 | Д.Энхтүвшин | Томилолт
/гадаадад/ |
||||
59 | Б.Заяабал | 10:09 | 122 | Д.Энхтуяа | 09:51 | ||||
60 | Ж.Золжаргал | 10:04 | 123 | М.Энхцэцэг | 09:48 | ||||
61 | С.Зулпхар | 09:57 | 124 | С.Эрдэнэбат | 11:02 | ||||
62 | Ц.Идэрбат | 09:55 | 125 | С.Эрдэнэболд | 09:58 | ||||
63 | Ч.Лодойсамбуу | 09:57 | 126 | Р.Эрдэнэбүрэн | 10:00 |