Categories
мэдээ цаг-үе

Ханх суманд өнгөрсөн шөнө 4.6 магнитудын хүчтэй газар хөдөлжээ

Өнгөрсөн шөнө буюу нэгдүгээр сарын 19-ний 03:15 цагт Хөвсгөл аймгийн Ханх суманд 4.6 магниутдын хүчтэй газар хөдлөлт болжээ. Тус аймгийн Онцгой байдлын газраар дамжуулан Ханх сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга болон тухайн газарт нутагладаг орон нутгийн иргэдээс тодруулахад газар хөдлөлтийн чичирхийлэл бага мэдрэгдсэн бөгөөд учирсан хохиролгүй гэсэн хэмээн ОБЕГ-аас мэдээллээ.

Анх 2021 оны нэгдүгээр сарын 12–ны 05 цаг 32 минут 56 секундэд (Улаанбаатарын цагаар) Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын төвөөс баруун урагш 26км-ын зайд магнитуд нь 6.5-тай хүчтэй газар хөдлөлт болсон.

Өнөөдрийн /2021 оны нэгдүгээр сарын 19–ны/ 06:00 цагийн байдлаар тус бүс нутагт 5395 газар хөдлөлт бүртгэгдсэнээс магнитуд 4.0 болон түүнээс дээш хүчтэй газар хөдлөлт 48 удаа болсон байна.

Тус бүс нутагт болсон магнитуд 4-тэй газар хөдлөлтийн жагсаалт

Он Сар Өдөр цаг Минут Секунд Өргөрөг Уртраг Магнитуд
2021 1 12 5 47 16.9 51.285 100.28 4.6
2021 1 12 5 52 55.1 51.495 100.223 4.8
2021 1 12 5 56 49.9 51.411 100.207 4.6
2021 1 12 6 4 49.8 51.141 100.406 4.5
2021 1 12 6 10 24.5 51.434 100.228 4.8
2021 1 12 6 19 6.3 51.598 100.219 4.2
2021 1 12 6 22 39 51.41 100.216 4.4
2021 1 12 6 44 19 51.247 100.326 4.3
2021 1 12 7 4 30.3 51.31 100.292 4.5
2021 1 12 7 7 19.6 51.401 100.221 4.3
2021 1 12 7 13 29.3 51.595 100.179 4.4
2021 1 12 7 23 4.5 51.527 100.13 4.1
2021 1 12 8 31 38.1 51.414 100.422 4.4
2021 1 12 8 34 1.9 51.478 100.178 4.6
2021 1 12 9 0 56.6 51.428 100.217 4.2
2021 1 12 9 10 25.5 51.55 100.19 4.7
2021 1 12 9 10 26 51.515 100.171 4.7
2021 1 12 9 35 52.5 51.461 100.346 4.1
2021 1 12 9 37 52 51.469 100.2 4.1
2021 1 12 9 49 48.5 51.434 100.181 4.8
2021 1 12 10 39 56.9 51.445 100.215 4.2
2021 1 12 13 10 9.9 51.304 100.304 4.1
2021 1 12 13 40 4.7 51.514 100.208 4.1
2021 1 12 13 42 11.4 51.47 100.156 4.1
2021 1 12 15 24 48.9 51.427 100.233 4.1
2021 1 12 17 8 44.9 51.192 100.345 4.7
2021 1 12 17 54 33.1 51.514 100.217 4.6
2021 1 12 18 23 16.2 51.464 100.308 4
2021 1 12 20 53 9.4 51.28 100.4 4.6
2021 1 12 22 36 6.8 51.318 100.313 4
2021 1 13 0 31 11 51.466 100.237 4.6
2021 1 13 2 59 57.5 51.423 100.147 4.1
2021 1 13 5 55 31.1 51.358 100.233 4.3
2021 1 13 7 47 9.6 51.208 100.312 4.1
2021 1 13 10 33 24.1 51.243 100.292 4.1
2021 1 14 15 38 3.2 51.339 100.223 4.1
2021 1 15 3 29 48.3 51.274 100.375 4.6
2021 1 15 4 26 13.1 51.423 100.347 4
2021 1 15 4 26 33.8 51.486 100.245 4.4
2021 1 15 15 54 41.2 51.203 100.328 4.1
2021 1 16 3 39 49.4 51.18 100.367 4
2021 1 16 7 12 36.3 51.482 100.425 4
2021 1 17 8 56 32.6 51.251 100.288 4.4
2021 1 18 5 52 23.6 51.241 100.358 4.6
2021 1 18 5 52 54.5 51.324 100.378 4.4
2021 1 19 3 15 0.3 51.169 100.315 4.6

Тус бүс нутагт болсон магнитуд 5-тай газар хөдлөлтийн жагсаалт

Он Сар Өдөр цаг Минут Секунд Өргөрөг Уртраг Магнитуд
2021 1 12 5 44 1.1 51.277 100.262 5.1
2021 1 12 7 2 21.3 51.292 100.321 5.4
2021 1 12 8 36 7.5 51.389 100.457 5.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *