Монгол Улс энэ онд нэг сая жуулчин хүлээж авах зорилт тавиад буй.
ХХЕГ-аас мэдээлснээр өчигдөр/2023.03.19/ 1,665 жуулчин манай улсад иржээ.
Тодруулбал, ОХУ-аас 850, БНХАУ-аас 430 иргэн аяллаар ирсэн нь хамгийн олон байна.
Түүнчлэн БНСУ, Энэтхэг, Япон, Тайланд, АНУ, Казахстан, Индонез, Франц, Австри, Аргентин, Дани, Герман, Норвеги улсын иргэд манай улсад зочилжээ.
/2023.03.19/
д/д | Улсын нэр | Жуулчлалын зорилгоор орсон гадаад иргэд |
---|---|---|
1 | Австрали | 13 |
2 | АНУ | 30 |
3 | Бельгийн Вант Улс | 2 |
4 | БНАвстри Улс | 2 |
5 | БНАргентин Улс | 1 |
6 | БНБеларусь Улс | 3 |
7 | БНИндонез Улс | 12 |
8 | БНИтали Улс | 9 |
9 | БНКазахстан Улс | 36 |
10 | БНКолумб Улс | 1 |
11 | БНЛиван Улс | 1 |
12 | БНПольш Улс | 1 |
13 | БНСВУ | 2 |
14 | БНСерб Улс | 1 |
15 | БНСингапур Улс | 3 |
16 | БНСловени Улс | 1 |
17 | БНСУ | 72 |
18 | БНУзбекистан Улс | 1 |
19 | БНФилиппин Улс | 5 |
20 | БНФинланд Улс | 1 |
21 | БНФранц Улс | 6 |
22 | БНХАУ | 430 |
23 | БНЭстон Улс | 1 |
24 | БНЭУ | 36 |
25 | Данийн Вант Улс | 2 |
26 | ӨАБНУ | 3 |
27 | ИБУИНВУ | 9 |
28 | Израйл Улс | 1 |
29 | Испанийн Вант Улс | 2 |
30 | Канад | 15 |
31 | Кувейт Улс | 1 |
32 | Киргизийн БНУ | 1 |
33 | Малайз | 1 |
34 | Нидерландын Вант Улс | 2 |
35 | Норвегийн Вант Улс | 2 |
36 | ОХУ | 850 |
37 | Тайландын Вант Улс | 29 |
38 | Украин | 1 |
39 | ХБНГУ | 24 |
40 | Шведийн Вант Улс | 5 |
41 | Швейцар | 1 |
42 | Шинэ Зеланд | 1 |
43 | Япон | 45 |
Нийт | 1,665 |
Хилийн боомтын тухайд Замын-Үүд 333, Алтанбулаг 376, Чингис хаан агаарын замын боомтоор гадаадын 713 иргэн тус тус ирсэн байна.
Харин он гарсаар өнөөдрийг хүртэл нийт 76,068 жуулчин ирсэн тоон мэдээлэл гарчээ.
Гурван сарын хугацаанд Монгол Улсад зочилсон жуулчдын тоо:
- ОХУ 43,542
- БНХАУ 12,971
- БНСУ 6,258
- Казахстан 2,100
- Япон 1,712
- Беларусь 1,216
- АНУ 1,230
- Тайланд 635
- Турк 572
- Бусад улсаас 5,832.