Монголын хөрөнгийн биржийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох тухай журам” -ын дагуу ТОП-20 индексийн багцыг шинэчлэн 2022 оны 1-р сарын 20-ны өдрөөс мөрдөхөөр боллоо. 2022 оны үзүүлэлтээр ТОП-20 индексийн багцыг шинэчлэхэд өмнөх багцад багтаж байсан 15 компани хэвээр үлдэж, “Махимпекс” ХК, “Би Ди Сек” ХК, “Дархан нэхий” ХК, “Талх чихэр” ХК болон “ЛэндМН ББСБ” ХК нар хасагдаж шинээр “Төрийн банк” ХК, “Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс” ХК, “Богд банк” ХК, “Сэндли ББСБ” ХК, болон “Голомт банк” ХК нар нэмэгдэн шинэчилсэн багцыг бүрдүүлж байна.
№ | Үнэт цаасны нэр | Үсгэн код | Зах зээлийн үнэлгээ /20221230/ | Өдрийн дундаж гүйлгээ |
1 | “АПУ” ХК | APU | 1,584,895,341,813 | 59,732,950 |
2 | “Голомт банк” ХК | GLMT | 1,030,229,407,844 | 23,082,452 |
3 | “Ард санхүүгийн нэгдэл ” ХК | AARD | 139,637,603,440 | 88,800,054 |
4 | “Эрдэнэ Pесурс Девелопмент Корпорэйшн” ХК | ERDN | 227,286,864,495 | 10,565,106 |
5 | “Инвескор ББСБ” ХК | INV | 379,100,126,405 | 9,758,428 |
6 | “Төрийн банк” ХК | SBM | 494,512,534,125 | 6,953,841 |
7 | “Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс”ХК | CUMN | 139,920,214,817 | 16,727,178 |
8 | “Говь” ХК | GOV | 193,717,536,000 | 8,519,435 |
9 | “Улсын Их Дэлгүүр” ХК | UID | 145,556,802,384 | 7,888,476 |
10 | “Тавантолгой” ХК | TTL | 426,851,446,000 | 3,612,162 |
11 | “Түмэн шувуут” ХК | TUM | 70,092,000,000 | 15,452,054 |
12 | “Монос хүнс” ХК | MFC | 51,000,002,389 | 13,638,418 |
13 | “Мандал даатгал” ХК | MNDL | 52,547,465,672 | 10,071,254 |
14 | “Сүү” ХК | SUU | 162,354,050,801 | 2,854,496 |
15 | “Богд банк” ХК | BOGD | 124,937,500,000 | 4,355,912 |
16 | “Ард кредит ББСБ” ХК | ADB | 36,009,850,054 | 5,135,202 |
17 | “Ард даатгал” ХК | AIC | 23,218,750,000 | 6,931,135 |
18 | “Монгол шуудан” ХК | MNP | 99,072,497,367 | 1,323,599 |
19 | “Сэндли ББСБ” ХК | SEND | 36,242,932,700 | 2,269,402 |
20 | “Бодь даатгал” ХК | BODI | 29,926,912,544 | 2,837,642 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
2 replies on “ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ТОП-20 ИНДЕКСИЙН БАГЦ ШИНЭЧЛЭГДЖЭЭ”
test
comment