Засгийн газрын 5Ш ажиллагааны хүрээнд Богдхан уулын тусгай хамгаалалттай газарт олгосон тусгай зөвшөөрлүүдийг нээлттэй мэдээлээд буй.
Богдхан уулын тусгай хамгаалалттай газрын 37 аманд 2,000 гаруй тусгай зөвшөөрлөөр нийт 231.2 га газар олгожээ.
Иймд Нүхтийн ам, Зайсангийн ам, Арцатын аманд хамгийн их талбай эзэмшдэг иргэн болон байгууллагыг эрэмбэлэн харуулж байна.
Нүхтийн ам
Богдхан уулын дархан цаазат газрын Нүхтийн аманд газар эзэмших зөвшөөрлийг 434 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага авчээ.
Хүснэгт 1. Хамгийн их талбай эзэмшдэг таван байгууллага
№ | Төрөл | Нэр | Олгосон огноо | Талбайн хэмжээ /га/ |
---|---|---|---|---|
1 | Байгууллага | Эм эм зэт жэй ХХК | 2017.05.30 | 9.992 |
2 | Байгууллага | Көпкөл ХХК | 2013.05.03 | 9.991 |
3 | Байгууллага | СТБТ ХХК | 2008.05.29 | 7.997 |
4 | Байгууллага | Эрик кар вош ХХК | 2011.10.05 | 7.994 |
5 | Байгууллага | Би Ай Си Би ХХК | 2011.09.05 | 6.995 |
Хүснэгт 2. Хамгийн их талбай эзэмшдэг таван иргэн
№ | Төрөл | Нэр | Олгосон огноо | талбайн хэмжээ /га/ |
---|---|---|---|---|
1 | Иргэн | С.Ганбат | 2019.03.01 | 4.052 |
2 | Иргэн | Б.Эрдэнэбат | 2016.05.12 | 1.287 |
3 | Иргэн | Д.Оюунцэцэг | 2008.08.01 | 0.994 |
4 | Иргэн | Д.Ганбаатар | 2020.04.10 | 0.799 |
5 | Иргэн | С.Эрдэнэтуул | 2017.09.04 | 0.5 |
Зайсангийн ам
Богдхан уулын Дархан цаазат газрын Зайсангийн аманд 725 зөвшөөрөл олгожээ. Үүнээс харвал,
Хүснэгт 3. Хамгийн их талбай эзэмшдэг таван байгууллага
№ | Төрөл | Нэр | Олгосон огноо | Талбайн хэмжээ /га/ |
---|---|---|---|---|
1 | Байгууллага | МҮИС | 2021.01.29 | 13.683 |
2 | Байгууллага | Универсал политехнил колле | 2021.01.29 | 11.372 |
3 | Байгууллага | Гоби ресурс хилл ХХК | 2011.06.15 | 8.802 |
4 | Байгууллага | Одод ХХК | 2020.07.06 | 7.826 |
5 | Байгууллага | Уушиг цохио ХХК | 2019.08.16 | 7.217 |
Хүснэгт 4. Хамгийн их талбай эзэмшдэг таван иргэн
№ | Төрөл | Нэр | Олгосон огноо | Талбайн хэмжээ /га/ |
---|---|---|---|---|
1 | Иргэн | Ц.Баяннамсрай | 1970.01.01 | 5.054 |
2 | Иргэн | Н.Энхтуяа | 1970.01.01 | 1.993 |
3 | Иргэн | Л.Туяа | 2007.08.07 | 1.723 |
4 | Иргэн | Ш.Чимэддорж | 2020.05.18 | 1.562 |
5 | Иргэн | Ж.Цэнддоо | 2016.02.19 | 1.129 |
Арцатын ам
Арцатын аманд өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 263 зөвшөөрөл олгожээ. Үүнээс харвал,
Хүснэгт 5. Хамгийн их талбай эзэмшдэг таван байгууллага
№ | Төрөл | Нэр | Олгосон огноо | Талбайн хэмжээ /га/ |
---|---|---|---|---|
1 | Байгууллага | Өлзийт голын ус ХХК | 2017.06.07 | 23.194 |
2 | Байгууллага | Баясах трейд ХХК | 2008.08.01 | 16.12 |
3 | Байгууллага | Монголын бурхан шашинтны т | 2014.09.14 | 15.063 |
4 | Байгууллага | Өлзийт голын эх ХХК | 2017.03.09 | 11.99 |
5 | Байгууллага | Цэвэр усны сан Усны хангамж | 1970.01.01 | 11.817 |
Хүснэгт 6. Хамгийн их талбай эзэмшдэг таван иргэн
№ | Төрөл | Нэр | Олгосон огноо | Талбайн хэмжээ /га/ |
---|---|---|---|---|
1 | Иргэн | С.Ганбат | 2019.03.01 | 1.875 |
2 | Иргэн | Д.Адьяа | 1970.01.01 | 0.997 |
3 | Иргэн | С.Ганбат | 2019.03.01 | 0.561 |
4 | Иргэн | Ч.Баярсайхан | 2019.12.03 | 0.508 |
5 | Иргэн | Б.Баатарчулуун | 2020.12.03 | 0.311 |