Олон улсын олимпийн хороо /ОУОХ/, “Токио-2020” олимпийн наадмыг Зохион байгуулах хорооноос хэлэлцэж, Зуны XXXII олимпийн наадмыг 2021 оны долдугаар сарын 23-наас наймдугаар сарын 8-ны өдөр зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн.
Олимпийн гүйцэтгэх зөвлөл цахимаар хуралдаж, хурлаас гарсан шийдвэр болон, үр дагаврын талаар хэлэлцээд нийт оролцогчид тамирчид, бусад оролцогчдын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс үзэгчгүй, цөөн тооны төлөөлөгч оролцохыг дэмжиж буйгаа илэрхийлсэн юм. Үүний зэрэгцээ ОУОХ-ноос энэхүү шийдвэрийг нэгдсэн бодлогоор журамлах, зөвхөн үйл ажиллагаанд биечлэн оролцогчдод итгэмжлэх эрхийн мандат олгохоор шийдвэрлэсэн байна.
ОУОХ буюу үйл ажиллагааг удирдан явуулж буй гишүүдийн шийдвэрээр ОУОХ-ны гишүүд, Үндэсний олимпийн хорооны Ерөнхийлөгчид, Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Олон улсын холбоодын удирдах албан тушаалтан, Спортын сайд нар гэр бүлийн гишүүд, дагалдах зочид “Токио-2020” олимпийн наадамд оролцох боломжгүй болов.
Түүнчлэн олимпийн наадамд оролцох эрх бүхий нийт төлөөлөгчдийг “Токио-2020” олимпийн наадамд оролцох журамд КОВИД-19-ийн урьдчилан сэргийлэх зааварчилгааг чанд дагаж мөрдөхийг заажээ. Энэхүү журамд “Олимпийн наадам зохион байгуулагдах цэнгэлдэх хүрээлэн, ордон, танхимуудад орох эрхийг хязгаарлахаас гадна зоогийн газар, урлаг болон жуулчны үзвэр үйлчилгээнд хамрагдахгүй байх, өдөр тутмын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг урьдчилан гаргаж танилцуулах, биеийн халуун болон КОВИД-19-ийн шинжилгээнд тогтмол хамрагдах, нийтийн тээвэр таксийгаар үйлчлүүлэхгүй байх, маск зүүх, хүн хоорондын зайг баримтлах” зэргийг тодорхой дурдсан байна.
Мөн ОУОХ-ны Гүйцэтгэх зөвлөлийн зүгээс зочдын хөтөлбөр, домогт тамирчдын хүлээн авалт зэрэг уламжлалт арга хэмжээний хөтөлбөрүүдийг цуцлахаар болсноо мэдэгдээд “Хэдийгээр энэ бүхэн олимпийн хөдөлгөөнд томоохон цохилт болж байгаа ч Та бүхнийг энэхүү шийдвэрийг гаргахад хүргэж буй нөхцөл байдлыг ойлгож хүлээн авна гэдэгт итгэлтэй байна. 2021 оны долдугаар сарын 20, 21 болон наймдугаар сарын 8-ны өдрүүдэд Токиод болох 138 дугаар хурал болон долдугаар сарын 23-наас наймдугаар сарын 8-ны өдрүүдэд болох “Токио-2020” олимпийн наадмын үеэр уулзахыг тэсэн ядан хүлээж байна” хэмээн ОУОХ-ноос хүндэт гишүүд болон нийт гишүүддээ хандан мэдэгдлээ.
2020 оны зуны олимпийн наадам “Парад захиалга“
Тамирчид олимпийн уламжлалаар тогтоосон дарааллаар цэнгэлдэх хүрээлэнд орно. Олимпийг санаачлагчийн хувьд хамгийн түрүүнд Грекийн баг орох юм. Бусад багууд Япон хэл дээрх улсуудын нэрийг үндэслэн цагаан толгойн үсгийн дарааллаар орор бөгөөд Япон улсын төлөөлөгчид хамгийн сүүлд орохоор болжээ.
Уламжлалт болон Олон улсын олимпийн хороо (ОУОХ) -ын удирдамжийн дагуу үндэстнүүдийн нэрийг францаар зарлаж, дараа нь олимпийн хорооны албан ёсны хэл англи болон зохион байгуулагч улс болох япон хэлээр зарлах болно. Оролцож байгаа улс үндэстэн бүрийн бүх тамирчид туг баригчаа сонгож дарааллын дагуу жагсаалд оролцоно.
Токио 2020 олимпд 205 орон оролцоно юм. Харин оролцох баг тамирчид эхнээсээ эрхээ аваад байна.
Order | Nation | Japanese | Roman Transliteration | Flag bearer (possibility of having two flag bearers) | Sport |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greece (GRE) | ギリシャ | Girisha | Anna Korakaki | Shooting |
2 | Refugee Olympic Team (ROT) | 難民オリンピックチーム | Nanmin orinpikkuchīmu | ||
3 | Iceland (ISL) | アイスランド | Aisurando | ||
4 | Ireland (IRL) | アイルランド | Airurando | ||
5 | Azerbaijan (AZE) | アゼルバイジャン | Azerubaijan | ||
6 | Afghanistan (AFG) | アフガニスタン | Afuganisutan | ||
7 | American Samoa (ASA) | アメリカ領サモア | Amerikaryō Samoa | ||
8 | Virgin Islands (ISV) | アメリカ領バージン諸島 | Amerikaryō Bājin Shoto | ||
9 | United Arab Emirates (UAE) | アラブ首長国連邦 | Arabu Shuchōkoku Renpō | ||
10 | Algeria (ALG) | アルジェリア | Arujeria | ||
11 | Argentina (ARG) | アルゼンチン | Aruzenchin | ||
12 | Aruba (ARU) | アルバ | Aruba | ||
13 | Albania (ALB) | アルバニア | Arubania | ||
14 | Armenia (ARM) | アルメニア | Arumenia | ||
15 | Angola (ANG) | アンゴラ | Angora | ||
16 | Antigua and Barbuda (ANT) | アンティグア・バーブーダ | Antigua Bābūda | ||
17 | Andorra (AND) | アンドラ | Andora | ||
18 | Yemen (YEM) | イエメン | Iemen | ||
19 | Great Britain (GBR) | イギリス | Igirisu | ||
20 | British Virgin Islands (IVB) | イギリス領バージン諸島 | Igirisuryō Bājin Shotō | ||
21 | Israel (ISR) | イスラエル | Isuraeru | ||
22 | Italy (ITA) | イタリア | Itaria | ||
23 | Iraq (IRQ) | イラク | Iraku | ||
24 | Iran (IRN) | イラン・イスラム共和国 | Iran Isuramu Kyōwakoku | ||
25 | India (IND) | インド | Indo | ||
26 | Indonesia (INA) | インドネシア | Indoneshia | ||
27 | Uganda (UGA) | ウガンダ | Uganda | ||
28 | Ukraine (UKR) | ウクライナ | Ukuraina | ||
29 | Uzbekistan (UZB) | ウズベキスタン | Uzubekisutan | ||
30 | Uruguay (URU) | ウルグアイ | Uruguai | ||
31 | Ecuador (ECU) | エクアドル | Ekuadoru | ||
32 | Egypt (EGY) | エジプト | Ejiputo | ||
33 | Estonia (EST) | エストニア | Esutonia | ||
34 | Eswatini | エスワティニ | Esuwatini | ||
35 | Ethiopia (ETH) | エチオピア | Echiopia | ||
36 | Eritrea (ERI) | エリトリア | Eritoria | ||
37 | El Salvador (ESA) | エルサルバドル | Erusarubadoru | ||
38 | Australia (AUS) | オーストラリア | Ōsutoraria | ||
39 | Austria (AUT) | オーストリア | Ōsutoria | ||
40 | Oman (OMA) | オマーン | Omān | ||
41 | Netherlands (NED) | オランダ | Oranda | ||
42 | Ghana (GHA) | ガーナ | Gāna | ||
43 | Cape Verde (CPV) | カーボベルデ | Kāboberude | ||
44 | Guyana (GUY) | ガイアナ | Gaiana | ||
45 | Kazakhstan (KAZ) | カザフスタン | Kazafusutan | ||
46 | Qatar (QAT) | カタール | Katāru | ||
47 | Canada (CAN) | カナダ | Kanada | ||
48 | Gabon (GAB) | ガボン | Gabon | ||
49 | Cameroon (CMR) | カメルーン | Kamerūn | ||
50 | The Gambia (GAM) | ガンビア | Ganbia | ||
51 | Cambodia (CAM) | カンボジア | Kanbojia | ||
52 | North Macedonia (MKD) | 北マケドニア | Kita Makedonia | ||
53 | Guinea (GUI) | ギニア | Ginia | ||
54 | Guinea-Bissau (GBS) | ギニアビサウ | Giniabisau | ||
55 | Cyprus (CYP) | キプロス | Kipurosu | ||
56 | Cuba (CUB) | キューバ | Kyūba | ||
57 | Kiribati (KIR) | キリバス | Kiribasu | ||
58 | Kyrgyzstan (KGZ) | キルギス | Kirugisu | ||
59 | Guatemala (GUA) | グアテマラ | Guatemara | ||
60 | Guam (GUM) | グアム | Guamu | ||
61 | Kuwait (KUW) | クウェート | Kuuēto | ||
62 | Cook Islands (COK) | クック諸島 | Kukku Shotō | ||
63 | Grenada (GRN) | グレナダ | Gurenada | ||
64 | Croatia (CRO) | クロアチア | Kuroachia | ||
65 | Cayman Islands (CAY) | ケイマン諸島 | Keiman Shotō | ||
66 | Kenya (KEN) | ケニア | Kenia | ||
67 | Ivory Coast (CIV) | コートジボワール | Kōtojibuwāru | ||
68 | Costa Rica (CRC) | コスタリカ | Kosutarika | ||
69 | Kosovo (KOS) | コソボ | Kosobo | ||
70 | Comoros (COM) | コモロ | Komoro | ||
71 | Colombia (COL) | コロンビア | Koronbia | ||
72 | Republic of the Congo (CGO) | コンゴ | Kongo | ||
73 | Democratic Republic of the Congo (COD) | コンゴ民主共和国 | Kongo Minshu Kyōwakoku | ||
74 | Saudi Arabia (KSA) | サウジアラビア | Saujiarabia | ||
75 | Samoa (SAM) | サモア | Samoa | ||
76 | São Tomé and Príncipe (STP) | サントメ・プリンシペ | Santome Purinshipe | ||
77 | Zambia (ZAM) | ザンビア | Zanbia | ||
78 | San Marino (SMR) | サンマリノ | Sanmarino | ||
79 | Sierra Leone (SLE) | シエラレオネ | Shierareone | ||
80 | Djibouti (DJI) | ジブチ | Jibuchi | ||
81 | Jamaica (JAM) | ジャマイカ | Jamaika | ||
82 | Georgia (GEO) | ジョージア | Jōjia | ||
83 | Syria (SYR) | シリア・アラブ共和国 | Shiria Arabu Kyōwakoku | ||
84 | Singapore (SGP) | シンガポール | Shingapōru | ||
85 | Zimbabwe (ZIM) | ジンバブエ | Jinbabue | ||
86 | Switzerland (SUI) | スイス | Suisu | ||
87 | Sweden (SWE) | スウェーデン | Suwēden | ||
88 | Sudan (SUD) | スーダン | Sūdan | ||
89 | Spain (ESP) | スペイン | Supein | ||
90 | Suriname (SUR) | スリナム | Surinamu | ||
91 | Sri Lanka (SRI) | スリランカ | Suriranka | ||
92 | Slovakia (SVK) | スロバキア | Surobakia | ||
93 | Slovenia (SLO) | スロベニア | Surobenia | ||
94 | Seychelles (SEY) | セーシェル | Sēsheru | ||
95 | Equatorial Guinea (GEQ) | 赤道ギニア | Sekidō Ginia | ||
96 | Senegal (SEN) | セネガル | Senegaru | ||
97 | Serbia (SRB) | セルビア | Serubia | ||
98 | Saint Kitts and Nevis (SKN) | セントクリストファー・ネイビス | Sentokurisutofā Neibisu | ||
99 | Saint Vincent and the Grenadines (VIN) | セントビンセント・グレナディーン | Sentobinsento Gurenadīn | ||
100 | Saint Lucia (LCA) | セントルシア | Sentorushia | ||
101 | Somalia (SOM) | ソマリア | Somaria | ||
102 | Solomon Islands (SOL) | ソロモン諸島 | Soromon Shotō | ||
103 | Thailand (THA) | タイ | Tai | ||
104 | South Korea (KOR) | 大韓民国 | Daikanminkoku | ||
105 | Chinese Taipei (TPE) | チャイニーズ・タイペイ | Chainīzu Taipei | ||
106 | Tajikistan (TJK) | タジキスタン | Tajikisutan | ||
107 | Tanzania (TAN) | タンザニア連合共和国 | Tanzania Rengō Kyōwakoku | ||
108 | Czech Republic (CZE) | チェコ共和国 | Cheko Kyōwakoku | ||
109 | Chad (CHA) | チャド | Chado | ||
110 | Central African Republic (CAF) | 中央アフリカ共和国 | Chūō Afurika Kyōwakoku | ||
111 | China (CHN) | 中華人民共和国 | Chūka Jinmin Kyōwakoku | ||
112 | Tunisia (TUN) | チュニジア | Chunishia | ||
113 | Chile (CHI) | チリ | Chiri | ||
114 | Tuvalu (TUV) | ツバル | Tsubaru | ||
115 | Denmark (DEN) | デンマーク | Denmāku | ||
116 | Germany (GER) | ドイツ | Doitsu | ||
117 | Togo (TOG) | トーゴ | Tōgo | ||
118 | Dominica (DMA) | ドミニカ国 | Dominika Koku | ||
119 | Dominican Republic (DOM) | ドミニカ共和国 | Dominika Kyōwakoku | ||
120 | Trinidad and Tobago (TTO) | トリニダード・トバゴ | Torinidādo Tobago | ||
121 | Turkmenistan (TKM) | トルクメニスタン | Torukumenisutan | ||
122 | Turkey (TUR) | トルコ | Toruko | ||
123 | Tonga (TGA) | トンガ | Tonga | Pita Taufatofua | Taekwondo |
124 | Nigeria (NGR) | ナイジェリア | Naijeria | ||
125 | Nauru (NRU) | ナウル | Nauru | ||
126 | Namibia (NAM) | ナミビア | Namibia | ||
127 | Nicaragua (NCA) | ニカラグア | Nikaragua | ||
128 | Niger (NIG) | ニジェール | Nijēru | ||
129 | New Zealand (NZL) | ニュージーランド | Nyūjīrando | ||
130 | Nepal (NEP) | ネパール | Nepāru | ||
131 | Norway (NOR) | ノルウェー | Noruwē | ||
132 | Bahrain (BRN) | バーレーン | Bārēn | ||
133 | Haiti (HAI) | ハイチ | Haichi | ||
134 | Pakistan (PAK) | パキスタン | Pakisutan | ||
135 | Panama (PAN) | パナマ | Panama | ||
136 | Vanuatu (VAN) | バヌアツ | Banuatsu | ||
137 | Bahamas (BAH) | バハマ | Bahama | ||
138 | Papua New Guinea (PNG) | パプアニューギニア | Papuanyūginia | ||
139 | Bermuda (BER) | バミューダ | Bamyūda | ||
140 | Palau (PLW) | パラオ | Parao | ||
141 | Paraguay (PAR) | パラグアイ | Paraguai | ||
142 | Barbados (BAR) | バルバドス | Barubadosu | ||
143 | Palestine (PLE) | パレスチナ | Paresuchina | ||
144 | Hungary (HUN) | ハンガリー | Hangarī | ||
145 | Bangladesh (BAN) | バングラデシュ | Banguradeshu | ||
146 | East Timor (TLS) | 東ティモール | Higashi Timōru | ||
147 | Bhutan (BHU) | ブータン | Būtan | ||
148 | Fiji (FIJ) | フィジー | Fijī | ||
149 | Philippines (PHI) | フィリピン | Firipin | ||
150 | Finland (FIN) | フィンランド | Finrando | ||
151 | Puerto Rico (PUR) | プエルトリコ | Puerutoriko | ||
152 | Brazil (BRA) | ブラジル | Burajiru | ||
153 | Bulgaria (BUL) | ブルガリア | Burugaria | ||
154 | Burkina Faso (BUR) | ブルキナファソ | Burukinafaso | ||
155 | Brunei (BRU) | ブルネイ・ダルサラーム | Burunei Darusalāmu | ||
156 | Burundi (BDI) | ブルンジ | Burunji | ||
157 | Vietnam (VIE) | ベトナム | Betonamu | ||
158 | Benin (BEN) | ベナン | Benin | ||
159 | Venezuela (VEN) | ベネズエラ | Benezuera | ||
160 | Belarus (BLR) | ベラルーシ | Berarūshi | ||
161 | Belize (BIZ) | ベリーズ | Berīzu | ||
162 | Peru (PER) | ペルー | Perū | ||
163 | Belgium (BEL) | ベルギー | Berugī | ||
164 | Poland (POL) | ポーランド | Pōrando | ||
165 | Bosnia and Herzegovina (BIH) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosunia Herutsuegobina | ||
166 | Botswana (BOT) | ボツワナ | Botsuana | ||
167 | Bolivia (BOL) | ボリビア | Boribia | ||
168 | Portugal (POR) | ポルトガル | Porutogaru | ||
169 | Hong Kong (HKG) | ホンコン・チャイナ | Honkon Chaina | ||
170 | Honduras (HON) | ホンジュラス | Honjurasu | ||
171 | Marshall Islands (MHL) | マーシャル諸島 | Māsharu Shotō | ||
172 | Madagascar (MAD) | マダガスカル | Madagasukaru | ||
173 | Malawi (MAW) | マラウイ | Maraui | ||
174 | Mali (MLI) | マリ | Mari | ||
175 | Malta (MLT) | マルタ | Maruta | ||
176 | Malaysia (MAS) | マレーシア | Marēshia | ||
177 | Federated States of Micronesia (FSM) | ミクロネシア | Mikuroneshia | ||
178 | South Africa (RSA) | 南アフリカ | Minami Afurika | ||
179 | South Sudan (SSD) | 南スーダン | Minami Sūdan | ||
180 | Myanmar (MYA) | ミャンマー | Myanmā | ||
181 | Mexico (MEX) | メキシコ | Mekishiko | ||
182 | Mauritius (MRI) | モーリシャス | Mōrishusu | ||
183 | Mauritania (MTN) | モーリタニア | Mōritania | ||
184 | Mozambique (MOZ) | モザンビーク | Mozanbīku | ||
185 | Monaco (MON) | モナコ | Monako | ||
186 | Maldives (MDV) | モルディブ | Morudibu | ||
187 | Moldova (MDA) | モルドバ共和国 | Morudoba Kyōwakoku | ||
188 | Morocco (MAR) | モロッコ | Morokko | ||
189 | Mongolia (MGL) | モンゴル | Mongoru | ||
190 | Montenegro (MNE) | モンテネグロ | Monteneguro | ||
191 | Jordan (JOR) | ヨルダン | Yorudan | ||
192 | Laos (LAO) | ラオス | Raosu | ||
193 | Latvia (LAT) | ラトビア | Ratobia | ||
194 | Lithuania (LTU) | リトアニア | Ritoania | ||
195 | Libya (LBA) | リビア | Ribia | ||
196 | Liechtenstein (LIE) | リヒテンシュタイン | Rihitenshutain | ||
197 | Liberia (LBR) | リベリア | Riberia | ||
198 | Romania (ROU) | ルーマニア | Rūmania | Simona Halep[8] | Tennis |
199 | Luxembourg (LUX) | ルクセンブルク | Rukusenburuku | ||
200 | Rwanda (RWA) | ルワンダ | Ruwanda | ||
201 | Lesotho (LES) | レソト | Resoto | ||
202 | Lebanon (LBN) | レバノン | Rebanon | ||
203 | United States (USA) | アメリカ合衆国 | Amerika Gasshūkoku | ||
204 | France (FRA) | フランス | Furansu | ||
205 | Japan (JPN) | 日本 | Nihon/Nippon |
“Токио-2020” Олимпийн галт бамбарын буухиа эхэллээ
2021 оны гуравдугаар сарын 25-нд Японы Фүкүшима аймгийн Нараха хот дахь Үндэсний бэлтгэлийн төв “J-village” -аас “Токио-2020” Зуны олимпийн XXXII наадмын галт бамбарын буухиа аялал эхэлсэн.
Олимпийн бамбар нь Японы үндэсний бэлгэдэл болсон Сакура (cherry blossom) цэцгийн дэлбээний загвартай, 71 см өндөр, 1.2 кг жинтэй гэнэ. Бамбарын бүтцийн 30 хувьд 2011 оны байгалийн гамшгийн дараа барьж байсан нийтийн түр хоргодох байрны бүтцэд ашиглагдаж байсан хөнгөн цагааныг дахин боловсруулсан материал оролцуулж, алдарт Шинкансэн хурдны галт тэрэгний үйлдвэрлэлт ашигласан технологиор бүтээсэн байна.
Мөн “Токио-2020” олимпийн бамбар нь түүхэнд анхны устөрөгчийн хүчийг ашигласан галт бамбар болох юм.
Хүмүүн төрөлхтөн цар тахлыг ялан дийлэх их баяр, эв нэгдэл, найрамдлын бэлгэдэл болох “Токио-2020” олимпийн наадмын галт бамбар та бидэнд гэрэл гэгээ, итгэл авчрахаар айсуй.
Энэ удаагийн олимпийн наадмын онцлог:
Шинэ спортын төрөл: Олимп нь үндсэн 9 спорттой бөгөөд Токио 2020 хувьд 33 төрлөөр зохион байгуулагдана. Үүнд шинэ 5 төрлийн спорт багтаж байгаа аж. Үүнд: Сагсан бөмбөг, каратэ, спорт авиралт, скейтборд, давлагаан дээр гулгах багтжээ.
Мөн бусад төрлийг баяжуулж 15 шинэ төрөл гарч ирэх юм. Эрэгтэй, эмэгтэй холимог төрөл гэх мэт.
Байгальд ээлтэй медаль
Токио олимпийн 5000 орчим медалийг хуучин утасны үнэт металл ашиглаж хийх юм. Японы засгийн газраас хуучин утсаа хандивлахыг иргэддээ уриалж байгаа бөгөөд хүн бүр 2020 Олимпд хувь нэмрээ оруулах боломж бүрдэж байгаа аж.
Токио хот нь 2017 онд дэлхий дээрх хамгийн аюулгүй хотоор шалгарсан. Энэ нь иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, цахим хамгаалал, дэд бүтэц ,зам тээвэр, эмнэлгийн үйлчилгээний хүртээмжтэй байдал зэрэг нийт 49 үзүүлэлтээр тодорхойлсон үр дүн юм. Олимпын үеэр хүрэлцэн ирсэн баг тамирчдын аюулгүй байдал, тав тухыг бүрэн хангахаар ажиллаж байгаа юм.
Токио 2020 зуны олимп, паралимп нь нийт 41 төрлийн цэнгэлдэх болон байгууламжид зохиогдохоор төлөвлөгдөөд байна.
Гол цэнгэлдэх хүрээлэн (Касумигаокамачи, Шинжуку-ку, Токио)
Морьтой цэцэрлэг(Камиога, Сетагая-ку, Токио)
Одайба далайн парк(Дайба, Минато-ку, Токио)
Токиогийн усан спортын төв(Татсиуми, Кото-ку, Токио)
Фүжи олон улсын хурдны зам(Накахината Ояма-чо, Сунто-гун, Шизуока)