Categories
мэдээ улс-төр

УИХ-ын дарга Элчин сайдыг нутаг буцах болсонтой нь холбогдуулан хүлээн авч уулзлаа

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зандаахүүгийн Энхболд Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсаас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Кристофер Стюартыг нутаг буцах болсонтой нь холбогдуулан өнөөдөр хүлээн авч уулзав.

Улсын Их Хурлын дарга З.Энхболд ноён Элчин сайд Кристофер Стюарттай уулзаж буйдаа талархал илэрхийлээд, Монгол Улс ИБУИНВУ-тай тогтоосон харилцаагаа өндрөөр үнэлдэг төдийгүй Британийн Засгийн газар барууны орнуудаас хамгийн түрүүнд Монгол Улсын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрч, 1963 онд дипломат харилцаа тогтоосныг онцлон тэмдэглэв. Мөн тэрээр Монгол, Британий парламент хоорондын харилцаа өргөжин хөгжиж байгааг дурдаад УИХ дахь Монгол-Британийн парламентын бүлгийн даргаар УИХ-ын гишүүн Р.Амаржаргал сүүлийн гурван парламентад ажиллаж байгааг дуулгасан юм. Түүнчлэн Британийн “Пандрол”, “Ай Эм Пауэр” болон “Бритиш газ” компаниуд Монгол Улсад ажиллах сонирхолтой байгаад сэтгэл хангалуун буйгаа илэрхийллээ.

Ноён Элчин сайд Кристофер Стюарт Улсын Их Хурлын даргыг цаг зав гарган хүлээн авч уулзаж байгаад талархал илэрхийлээд өнгөрсөн гурван жилийн хугацаанд Улсын Их Хурлын даргыг найрсаг, дотноор хандаж ирсэнд баяртай явдгаа илэрхийлэв. Мөн тэрээр Британийн компаниуд, ялангуяа ашигт малтмал, байгалийн хий, эрчим хүчний салбарт илүү хамтран ажиллаж, ахиц гарч байгааг дурдлаа.

Улсын Их Хурлын дарга уулзалтын төгсгөлд Элчин сайд Кристофер Стюартын цаашдын ажилд нь амжилт, сайн сайхныг хүслээ

Categories
мэдээ нийгэм

Амралтын өдрөөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

2015 оны 02-р сарын 07-нд гэрлэн дохионы зөрчил 81, хурд хэтрүүлсэн 137, 02-р сарйн 08-нд гэрэл дохионы зөрчил 68, хурд хэтрүүлсэн 212 зөрчил бүртгэгджээ. Их хотын соёлтой жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо гэрэл дохио зөрчилгүй явган зорчигчдод зам тавьж өгөөрэй гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/02/07 10:23:55 0005ДГА 75km/h SPEED
2 2015/02/07 21:48:44 0005УНТ 77km/h SPEED
3 2015/02/07 23:51:04 0006УНГ 71km/h SPEED
4 2015/02/07 08:19:34 0006УНО 78km/h SPEED
5 2015/02/07 00:43:10 0177УНЛ 73km/h SPEED
6 2015/02/07 03:18:13 0193УБЕ 77km/h SPEED
7 2015/02/07 08:21:26 0244УБВ 69km/h SPEED
8 2015/02/07 00:24:33 0309УБЕ 72km/h SPEED
9 2015/02/07 03:36:03 0312УБА 71km/h SPEED
10 2015/02/07 02:07:06 0452УНП 70km/h SPEED
11 2015/02/07 02:15:15 0509УНЕ 70km/h SPEED
12 2015/02/07 03:54:32 0561УБЗ 75km/h SPEED
13 2015/02/07 06:20:48 0572УНА 85km/h SPEED
14 2015/02/07 02:24:56 0629УНТ 75km/h SPEED
15 2015/02/07 06:39:37 0777УБӨ 82km/h SPEED
16 2015/02/07 02:31:50 0805УББ 66km/h SPEED
17 2015/02/07 23:24:50 0809УББ 79km/h SPEED
18 2015/02/07 01:25:02 0836УБУ 68km/h SPEED
19 2015/02/07 07:22:12 0909УНЕ 69km/h SPEED
20 2015/02/07 01:54:36 0952УБҮ 78km/h SPEED
21 2015/02/07 02:00:36 1138УНҮ 70km/h SPEED
22 2015/02/07 09:20:57 1155УБТ 73km/h SPEED
23 2015/02/07 23:56:09 1158УНЧ 77km/h SPEED
24 2015/02/07 03:10:02 1161УНЛ 69km/h SPEED
25 2015/02/07 08:27:32 1246УБХ 74km/h SPEED
26 2015/02/07 03:09:32 1279УНЧ 90km/h SPEED
27 2015/02/07 08:17:26 1298БРА 78km/h SPEED
28 2015/02/07 08:21:58 1330УБҮ 72km/h SPEED
29 2015/02/07 13:35:42 1474ДГО 74km/h SPEED
30 2015/02/07 04:24:17 1551УБО 74km/h SPEED
31 2015/02/07 22:06:53 1577УБВ 73km/h SPEED
32 2015/02/07 02:04:29 1671УНТ 79km/h SPEED
33 2015/02/07 06:08:18 1689УНС 68km/h SPEED
34 2015/02/07 06:55:27 1721УНБ 68km/h SPEED
35 2015/02/07 05:37:11 1939УНЯ 95km/h SPEED
36 2015/02/07 00:09:35 2044УББ 67km/h SPEED
37 2015/02/07 16:29:56 2044УНК 77km/h SPEED
38 2015/02/07 09:34:13 2047УНК 97km/h SPEED
39 2015/02/07 00:25:31 2218УНК 70km/h SPEED
40 2015/02/07 18:21:04 2220УНҮ 76km/h SPEED
41 2015/02/07 10:01:16 2334УНБ 70km/h SPEED
42 2015/02/07 06:32:18 2343УНХ 81km/h SPEED
43 2015/02/07 21:17:27 2379УНЕ 70km/h SPEED
44 2015/02/07 23:40:44 2399УНЯ 78km/h SPEED
45 2015/02/07 04:15:37 2414УНЯ 83km/h SPEED
46 2015/02/07 05:49:49 2588УНР 71km/h SPEED
47 2015/02/07 13:49:51 2622УНӨ 66km/h SPEED
48 2015/02/07 09:36:33 2728УБИ 73km/h SPEED
49 2015/02/07 23:31:15 2752УНЭ 74km/h SPEED
50 2015/02/07 05:53:27 2763УНА 74km/h SPEED
51 2015/02/07 05:04:11 2871УНК 76km/h SPEED
52 2015/02/07 01:42:20 3013УНҮ 82km/h SPEED
53 2015/02/07 16:02:52 3022УБС 83km/h SPEED
54 2015/02/07 14:58:20 3436УНП 68km/h SPEED
55 2015/02/07 02:56:16 3534УНХ 84km/h SPEED
56 2015/02/07 00:13:46 3594УНЯ 70km/h SPEED
57 2015/02/07 07:33:52 3610УНВ 67km/h SPEED
58 2015/02/07 22:24:42 3643УБҮ 66km/h SPEED
59 2015/02/07 23:23:15 3725УНХ 68km/h SPEED
60 2015/02/07 22:56:19 3842УНҮ 67km/h SPEED
61 2015/02/07 01:07:11 3896УНЭ 71km/h SPEED
62 2015/02/07 07:20:42 3915УБП 73km/h SPEED
63 2015/02/07 22:09:11 3999УБК 81km/h SPEED
64 2015/02/07 07:36:05 4081УНО 69km/h SPEED
65 2015/02/07 19:57:54 4177УНН 69km/h SPEED
66 2015/02/07 02:00:44 4353УБЭ 70km/h SPEED
67 2015/02/07 17:23:16 4390УНР 66km/h SPEED
68 2015/02/07 22:40:29 4587УНГ 79km/h SPEED
69 2015/02/07 07:13:53 4749УНС 72km/h SPEED
70 2015/02/07 08:31:22 4766УНЭ 73km/h SPEED
71 2015/02/07 03:25:34 4813УНИ 71km/h SPEED
72 2015/02/07 20:49:11 4833УБЧ 74km/h SPEED
73 2015/02/07 10:20:31 5161УНД 71km/h SPEED
74 2015/02/07 02:18:38 5168УНУ 78km/h SPEED
75 2015/02/07 08:59:13 5185УНЕ 74km/h SPEED
76 2015/02/07 17:13:51 5258УБВ 70km/h SPEED
77 2015/02/07 20:38:50 5289УНО 66km/h SPEED
78 2015/02/07 05:38:22 5317УНБ 70km/h SPEED
79 2015/02/07 05:44:59 5406УБА 83km/h SPEED
80 2015/02/07 00:55:52 5409УНЗ 68km/h SPEED
81 2015/02/07 01:21:06 5409УНЗ 84km/h SPEED
82 2015/02/07 01:20:14 5409УНҮ 73km/h SPEED
83 2015/02/07 20:02:56 5418УНП 76km/h SPEED
84 2015/02/07 19:27:06 5554УНҮ 74km/h SPEED
85 2015/02/07 04:39:15 5558УБП 71km/h SPEED
86 2015/02/07 21:37:17 5590УНЦ 78km/h SPEED
87 2015/02/07 04:26:18 5601СЭА 73km/h SPEED
88 2015/02/07 10:57:23 5654УНИ 72km/h SPEED
89 2015/02/07 06:02:16 5705УНХ 78km/h SPEED
90 2015/02/07 23:27:50 5766УНР 69km/h SPEED
91 2015/02/07 17:40:11 5842УБМ 71km/h SPEED
92 2015/02/07 06:51:27 5940УНГ 73km/h SPEED
93 2015/02/07 01:50:14 6103УНӨ 79km/h SPEED
94 2015/02/07 10:50:30 6260УНБ 76km/h SPEED
95 2015/02/07 04:17:12 6369УНГ 70km/h SPEED
96 2015/02/07 00:17:56 6470УБҮ 73km/h SPEED
97 2015/02/07 08:33:58 6478УНХ 73km/h SPEED
98 2015/02/07 04:00:31 6525УНР 70km/h SPEED
99 2015/02/07 01:48:06 6803УНС 68km/h SPEED
100 2015/02/07 01:52:39 6863УНХ 81km/h SPEED
101 2015/02/07 05:17:57 6886УНА 72km/h SPEED
102 2015/02/07 23:41:52 7076УНК 80km/h SPEED
103 2015/02/07 01:35:15 7089УНД 70km/h SPEED
104 2015/02/07 21:27:38 7120УНБ 74km/h SPEED
105 2015/02/07 22:33:55 7156УНА 70km/h SPEED
106 2015/02/07 21:53:41 7186УНК 79km/h SPEED
107 2015/02/07 09:16:40 7309УНИ 72km/h SPEED
108 2015/02/07 02:54:29 7465УБР 69km/h SPEED
109 2015/02/07 17:46:43 7576УНЗ 76km/h SPEED
110 2015/02/07 02:08:55 7696УНЧ 72km/h SPEED
111 2015/02/07 04:25:36 7790УНҮ 86km/h SPEED
112 2015/02/07 02:17:22 7800УНВ 72km/h SPEED
113 2015/02/07 04:39:32 7800УНВ 73km/h SPEED
114 2015/02/07 11:37:44 7852УНХ 72km/h SPEED
115 2015/02/07 06:46:22 7867УНГ 74km/h SPEED
116 2015/02/07 04:31:39 7915УНБ 72km/h SPEED
117 2015/02/07 20:49:07 7988УНХ 69km/h SPEED
118 2015/02/07 06:26:20 8132УНЕ 68km/h SPEED
119 2015/02/07 02:05:52 8250УНТ 73km/h SPEED
120 2015/02/07 08:58:17 8280УБУ 71km/h SPEED
121 2015/02/07 23:51:43 8375УНЕ 70km/h SPEED
122 2015/02/07 05:46:48 8472УБВ 74km/h SPEED
123 2015/02/07 01:48:16 8488УНТ 74km/h SPEED
124 2015/02/07 06:24:19 8502УНИ 75km/h SPEED
125 2015/02/07 12:28:37 8578УНЕ 72km/h SPEED
126 2015/02/07 11:11:16 8598УНЕ 71km/h SPEED
127 2015/02/07 04:30:56 8656УБҮ 74km/h SPEED
128 2015/02/07 12:16:34 8668УБН 67km/h SPEED
129 2015/02/07 11:25:18 8844УНД 73km/h SPEED
130 2015/02/07 00:06:17 8847УБҮ 74km/h SPEED
131 2015/02/07 00:06:30 8848УНЗ 74km/h SPEED
132 2015/02/07 01:16:10 8888УНЛ 78km/h SPEED
133 2015/02/07 22:40:12 8961УНЯ 70km/h SPEED
134 2015/02/07 08:49:18 8973УНП 80km/h SPEED
135 2015/02/07 20:25:28 8973УНР 70km/h SPEED
136 2015/02/07 02:01:03 9008УНЛ 73km/h SPEED
137 2015/02/07 22:51:30 9181УБӨ 66km/h SPEED
2015.02.08
PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/02/08 23:13:13 0008УБЕ 68km/h SPEED
2 2015/02/08 00:05:23 0010УБЦ 80km/h SPEED
3 2015/02/08 03:35:09 0032УБП 72km/h SPEED
4 2015/02/08 23:03:07 0040УНВ 96km/h SPEED
5 2015/02/08 13:13:57 0107УНХ 75km/h SPEED
6 2015/02/08 10:24:27 0133УНИ 71km/h SPEED
7 2015/02/08 09:31:31 0159УНЕ 79km/h SPEED
8 2015/02/08 21:48:43 0170УБҮ 78km/h SPEED
9 2015/02/08 09:48:05 0259УНҮ 78km/h SPEED
10 2015/02/08 15:38:32 0301УНП 82km/h SPEED
11 2015/02/08 03:19:33 0433УБӨ 73km/h SPEED
12 2015/02/08 20:03:46 0556УНТ 71km/h SPEED
13 2015/02/08 23:35:01 0590УНА 72km/h SPEED
14 2015/02/08 03:19:39 0627УНҮ 72km/h SPEED
15 2015/02/08 23:51:29 0678УБҮ 82km/h SPEED
16 2015/02/08 07:18:30 0698УНЭ 74km/h SPEED
17 2015/02/08 09:46:32 0707УНО 77km/h SPEED
18 2015/02/08 22:28:39 0734УБҮ 76km/h SPEED
19 2015/02/08 21:19:48 0793УНЦ 70km/h SPEED
20 2015/02/08 22:45:59 0879УНБ 75km/h SPEED
21 2015/02/08 13:50:16 0889ГСА 69km/h SPEED
22 2015/02/08 23:59:49 0900УНК 78km/h SPEED
23 2015/02/08 11:28:53 0900УНҮ 71km/h SPEED
24 2015/02/08 07:46:44 0922УНЧ 79km/h SPEED
25 2015/02/08 11:35:05 0945УНД 71km/h SPEED
26 2015/02/08 11:41:24 0969УБР 70km/h SPEED
27 2015/02/08 23:20:03 0999УНЯ 83km/h SPEED
28 2015/02/08 02:00:44 1010УНЯ 70km/h SPEED
29 2015/02/08 13:12:03 1052УНС 67km/h SPEED
30 2015/02/08 23:19:11 1100УНГ 72km/h SPEED
31 2015/02/08 07:47:04 1104УБЗ 73km/h SPEED
32 2015/02/08 01:32:38 1108ХЭҮ 89km/h SPEED
33 2015/02/08 22:40:12 1209УББ 75km/h SPEED
34 2015/02/08 00:17:04 1254УНЧ 76km/h SPEED
35 2015/02/08 05:24:12 1271УНУ 68km/h SPEED
36 2015/02/08 10:34:39 1293ТӨВ 72km/h SPEED
37 2015/02/08 23:46:45 1349УБҮ 71km/h SPEED
38 2015/02/08 22:14:09 1436УНВ 66km/h SPEED
39 2015/02/08 06:14:40 1479УНУ 74km/h SPEED
40 2015/02/08 08:42:12 1487УНП 76km/h SPEED
41 2015/02/08 03:12:28 1503УНС 71km/h SPEED
42 2015/02/08 03:23:52 1503УНС 80km/h SPEED
43 2015/02/08 07:56:51 1540УНЦ 66km/h SPEED
44 2015/02/08 03:20:39 1571УНУ 68km/h SPEED
45 2015/02/08 23:37:35 1597УНС 74km/h SPEED
46 2015/02/08 11:44:30 1601УБВ 88km/h SPEED
47 2015/02/08 01:28:25 1617УНХ 73km/h SPEED
48 2015/02/08 18:28:46 1629УНП 68km/h SPEED
49 2015/02/08 05:31:47 1666УБӨ 73km/h SPEED
50 2015/02/08 03:39:33 1722УНҮ 76km/h SPEED
51 2015/02/08 04:07:22 1724УНӨ 72km/h SPEED
52 2015/02/08 06:15:01 1751УНӨ 85km/h SPEED
53 2015/02/08 10:46:04 1757УБВ 71km/h SPEED
54 2015/02/08 07:36:17 1829УНЗ 69km/h SPEED
55 2015/02/08 06:32:31 1829УНЭ 74km/h SPEED
56 2015/02/08 10:21:28 1859УБГ 90km/h SPEED
57 2015/02/08 00:02:55 1874УББ 74km/h SPEED
58 2015/02/08 08:40:40 1890УНП 72km/h SPEED
59 2015/02/08 23:45:05 1936УНУ 80km/h SPEED
60 2015/02/08 08:59:13 1941УНК 79km/h SPEED
61 2015/02/08 07:34:16 2080УБЧ 82km/h SPEED
62 2015/02/08 08:26:37 2207УБС 82km/h SPEED
63 2015/02/08 07:38:36 2219УНЭ 71km/h SPEED
64 2015/02/08 12:18:00 2231УБА 73km/h SPEED
65 2015/02/08 00:56:35 2232УНС 70km/h SPEED
66 2015/02/08 01:56:50 2248УБҮ 76km/h SPEED
67 2015/02/08 10:40:15 2269УНЧ 85km/h SPEED
68 2015/02/08 18:09:02 2330УНЦ 67km/h SPEED
69 2015/02/08 09:16:28 2445УБГ 73km/h SPEED
70 2015/02/08 01:50:25 2537УНН 75km/h SPEED
71 2015/02/08 04:24:41 2632УБЧ 67km/h SPEED
72 2015/02/08 03:32:21 2640УНЯ 74km/h SPEED
73 2015/02/08 02:28:26 2710УНХ 72km/h SPEED
74 2015/02/08 22:32:47 2760ДАХ 75km/h SPEED
75 2015/02/08 22:55:26 2822УБА 70km/h SPEED
76 2015/02/08 23:00:22 2902УНЯ 74km/h SPEED
77 2015/02/08 21:01:30 2929УБТ 72km/h SPEED
78 2015/02/08 22:15:20 2930УНМ 68km/h SPEED
79 2015/02/08 10:55:09 2985УНХ 67km/h SPEED
80 2015/02/08 22:29:21 3077УНЭ 68km/h SPEED
81 2015/02/08 00:06:58 3090УНЛ 70km/h SPEED
82 2015/02/08 07:48:31 3211УНЛ 73km/h SPEED
83 2015/02/08 23:40:20 3231УБА 66km/h SPEED
84 2015/02/08 04:25:16 3239УБҮ 71km/h SPEED
85 2015/02/08 10:00:26 3249УБҮ 81km/h SPEED
86 2015/02/08 10:49:30 3249УБҮ 69km/h SPEED
87 2015/02/08 10:48:22 3249УНЛ 74km/h SPEED
88 2015/02/08 08:34:37 3254БУЛ 70km/h SPEED
89 2015/02/08 17:23:53 3359УНА 71km/h SPEED
90 2015/02/08 23:12:54 3386УНӨ 82km/h SPEED
91 2015/02/08 07:07:05 3431УНБ 70km/h SPEED
92 2015/02/08 22:52:52 3458УНЧ 73km/h SPEED
93 2015/02/08 20:40:33 3466УНС 69km/h SPEED
94 2015/02/08 10:10:17 3607УНЕ 78km/h SPEED
95 2015/02/08 02:17:55 3612УБҮ 70km/h SPEED
96 2015/02/08 03:26:21 3761УНР 66km/h SPEED
97 2015/02/08 05:53:15 3777УНА 72km/h SPEED
98 2015/02/08 10:59:13 3819УНВ 73km/h SPEED
99 2015/02/08 23:42:23 3882УБА 80km/h SPEED
100 2015/02/08 08:18:49 3950УНС 93km/h SPEED
101 2015/02/08 02:17:16 3960УНВ 70km/h SPEED
102 2015/02/08 10:01:06 4015УНЧ 70km/h SPEED
103 2015/02/08 23:47:37 4055УБҮ 78km/h SPEED
104 2015/02/08 07:56:36 4075УБА 71km/h SPEED
105 2015/02/08 01:41:41 4105УНП 82km/h SPEED
106 2015/02/08 14:38:55 4119ТӨВ 68km/h SPEED
107 2015/02/08 00:13:08 4175УНУ 78km/h SPEED
108 2015/02/08 00:36:58 4175УНУ 70km/h SPEED
109 2015/02/08 01:48:57 4222УБҮ 75km/h SPEED
110 2015/02/08 09:51:02 4224УБХ 70km/h SPEED
111 2015/02/08 23:29:46 4238УНТ 67km/h SPEED
112 2015/02/08 00:50:08 4267УБҮ 67km/h SPEED
113 2015/02/08 03:24:11 4304УНС 85km/h SPEED
114 2015/02/08 22:35:33 4327УБВ 66km/h SPEED
115 2015/02/08 19:48:03 4441УНҮ 72km/h SPEED
116 2015/02/08 17:07:00 4457УНД 66km/h SPEED
117 2015/02/08 05:46:12 4465УНВ 70km/h SPEED
118 2015/02/08 08:50:31 4494УНЭ 75km/h SPEED
119 2015/02/08 21:32:24 4550НАА 67km/h SPEED
120 2015/02/08 05:24:45 4609УНП 66km/h SPEED
121 2015/02/08 00:00:06 4707УНЗ 78km/h SPEED
122 2015/02/08 10:43:25 4745УНЕ 72km/h SPEED
123 2015/02/08 07:06:41 4752УБИ 74km/h SPEED
124 2015/02/08 07:12:59 4787УНО 75km/h SPEED
125 2015/02/08 21:30:37 4805УНЯ 67km/h SPEED
126 2015/02/08 22:44:08 4825УНЧ 70km/h SPEED
127 2015/02/08 10:18:13 4973УНТ 72km/h SPEED
128 2015/02/08 11:30:16 5343УНВ 77km/h SPEED
129 2015/02/08 02:46:55 5405УНН 88km/h SPEED
130 2015/02/08 17:39:02 5479УНР 67km/h SPEED
131 2015/02/08 00:32:23 5520УНВ 71km/h SPEED
132 2015/02/08 01:43:17 5578УНП 75km/h SPEED
133 2015/02/08 23:00:20 5715УНВ 74km/h SPEED
134 2015/02/08 07:58:32 5832УНЕ 79km/h SPEED
135 2015/02/08 06:22:14 5957УНУ 73km/h SPEED
136 2015/02/08 16:30:39 6023УБЛ 75km/h SPEED
137 2015/02/08 11:05:42 6057УБА 72km/h SPEED
138 2015/02/08 01:13:02 6081УБА 80km/h SPEED
139 2015/02/08 09:36:07 6087УНС 72km/h SPEED
140 2015/02/08 03:02:25 6102УНС 80km/h SPEED
141 2015/02/08 07:41:45 6102УНС 70km/h SPEED
142 2015/02/08 08:11:23 6125УНБ 71km/h SPEED
143 2015/02/08 04:15:33 6166УНМ 68km/h SPEED
144 2015/02/08 23:00:32 6187ХЭҮ 74km/h SPEED
145 2015/02/08 11:44:36 6191УНИ 66km/h SPEED
146 2015/02/08 06:01:18 6248УНЛ 86km/h SPEED
147 2015/02/08 19:39:50 6283УНЛ 67km/h SPEED
148 2015/02/08 07:17:35 6522УНЧ 72km/h SPEED
149 2015/02/08 08:19:11 6553УНР 78km/h SPEED
150 2015/02/08 08:15:23 6556УНЗ 67km/h SPEED
151 2015/02/08 09:02:32 6565АРА 77km/h SPEED
152 2015/02/08 05:48:29 6600УНБ 82km/h SPEED
153 2015/02/08 04:21:46 6614УНГ 66km/h SPEED
154 2015/02/08 21:19:36 6743УБЧ 68km/h SPEED
155 2015/02/08 08:28:53 6743УНП 80km/h SPEED
156 2015/02/08 00:32:22 6755УНЗ 81km/h SPEED
157 2015/02/08 06:54:51 6822УБҮ 71km/h SPEED
158 2015/02/08 06:15:59 6838УНК 68km/h SPEED
159 2015/02/08 09:12:43 6878УНК 75km/h SPEED
160 2015/02/08 04:11:20 6982УБА 74km/h SPEED
161 2015/02/08 22:25:22 6992УББ 73km/h SPEED
162 2015/02/08 20:07:36 7007УБЭ 74km/h SPEED
163 2015/02/08 22:09:23 7047УНИ 70km/h SPEED
164 2015/02/08 15:34:38 7057УНН 78km/h SPEED
165 2015/02/08 14:56:21 7235НАА 70km/h SPEED
166 2015/02/08 23:13:46 7320УНП 71km/h SPEED
167 2015/02/08 09:33:55 7435УНВ 76km/h SPEED
168 2015/02/08 02:28:13 7448УНЕ 79km/h SPEED
169 2015/02/08 05:51:04 7564УНИ 68km/h SPEED
170 2015/02/08 23:07:01 7568УНГ 66km/h SPEED
171 2015/02/08 07:25:06 7587УНО 71km/h SPEED
172 2015/02/08 11:02:03 7619УНР 77km/h SPEED
173 2015/02/08 07:49:32 7675УНК 70km/h SPEED
174 2015/02/08 05:32:58 7681УНД 74km/h SPEED
175 2015/02/08 09:10:03 7770УБЦ 70km/h SPEED
176 2015/02/08 01:37:32 7915УНБ 88km/h SPEED
177 2015/02/08 06:03:40 7921УНЧ 68km/h SPEED
178 2015/02/08 21:05:06 8023УНЕ 74km/h SPEED
179 2015/02/08 21:33:11 8030УНЯ 96km/h SPEED
180 2015/02/08 11:31:26 8049УНҮ 71km/h SPEED
181 2015/02/08 18:39:00 8055УБҮ 86km/h SPEED
182 2015/02/08 10:00:35 8063УНМ 72km/h SPEED
183 2015/02/08 05:16:16 8074УНД 74km/h SPEED
184 2015/02/08 17:44:40 8117УНБ 68km/h SPEED
185 2015/02/08 01:58:20 8187УНК 74km/h SPEED
186 2015/02/08 08:50:34 8195УНХ 85km/h SPEED
187 2015/02/08 05:58:33 8233УНУ 78km/h SPEED
188 2015/02/08 23:48:48 8241УНП 70km/h SPEED
189 2015/02/08 09:26:39 8329УБЛ 68km/h SPEED
190 2015/02/08 21:59:15 8414УНЯ 80km/h SPEED
191 2015/02/08 03:00:29 8446УНХ 78km/h SPEED
192 2015/02/08 12:51:14 8465УНМ 72km/h SPEED
193 2015/02/08 01:28:12 8482УНК 78km/h SPEED
194 2015/02/08 04:17:36 8482УНК 71km/h SPEED
195 2015/02/08 00:16:08 8562УНО 75km/h SPEED
196 2015/02/08 12:57:31 8573УНЧ 71km/h SPEED
197 2015/02/08 06:34:21 8606УНР 77km/h SPEED
198 2015/02/08 04:13:12 8618УНА 67km/h SPEED
199 2015/02/08 02:39:47 8666УНЗ 71km/h SPEED
200 2015/02/08 10:17:58 8689УНА 80km/h SPEED
201 2015/02/08 08:19:54 8777УНК 72km/h SPEED
202 2015/02/08 04:57:20 8846УНВ 74km/h SPEED
203 2015/02/08 18:30:05 8917УНТ 71km/h SPEED
204 2015/02/08 19:52:09 8959УНГ 75km/h SPEED
205 2015/02/08 07:48:16 8992УНЧ 76km/h SPEED
206 2015/02/08 00:08:04 9000УБЦ 75km/h SPEED
207 2015/02/08 08:22:49 9011УНО 66km/h SPEED
208 2015/02/08 08:30:59 9011УНО 78km/h SPEED
209 2015/02/08 07:32:01 9114УББ 91km/h SPEED
210 2015/02/08 21:13:24 9129УБҮ 74km/h SPEED
211 2015/02/08 00:42:29 9172УНЕ 78km/h SPEED
212 2015/02/08 02:26:58 9188УНЧ 76km/h SPEED
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/02/07 13:46:00 0218УНО SIGNAL RED / 0.047
2 2015/02/07 10:06:59 0324УНҮ SIGNAL RED / 0.552
3 2015/02/07 20:19:40 0370УНЭ SIGNAL RED / 0.106
4 2015/02/07 19:40:15 0416УНИ SIGNAL RED / 0.313
5 2015/02/07 13:55:32 0438УНИ SIGNAL RED / 0.129
6 2015/02/07 17:33:17 0452УНС SIGNAL RED / 0.112
7 2015/02/07 04:16:34 0530УБЛ SIGNAL RED / 0.146
8 2015/02/07 12:26:01 0536УНО SIGNAL RED / 0.15
9 2015/02/07 11:43:32 0744УНП SIGNAL RED / 0.106
10 2015/02/07 15:45:32 0890УБЗ SIGNAL RED / 0.12
11 2015/02/07 15:46:01 0976УНА SIGNAL RED / 0.07
12 2015/02/07 09:43:40 1008ТӨА SIGNAL RED / 0.137
13 2015/02/07 17:41:18 1202УНГ SIGNAL RED / 0.176
14 2015/02/07 12:48:58 1288УНХ SIGNAL RED / 0.362
15 2015/02/07 03:24:13 1303УНГ SIGNAL RED / 3.973
16 2015/02/07 01:21:43 1344УББ SIGNAL RED / 0.238
17 2015/02/07 03:00:38 1385УНМ SIGNAL RED / 0.368
18 2015/02/07 16:55:16 1450УНС SIGNAL RED / 0.163
19 2015/02/07 17:11:16 1550УНС SIGNAL RED / 0.137
20 2015/02/07 16:09:15 1756УББ SIGNAL RED / 0.084
21 2015/02/07 11:09:31 1824УНМ SIGNAL RED / 0.043
22 2015/02/07 15:47:31 1881УНЗ SIGNAL RED / 0.073
23 2015/02/07 16:15:15 1972УБА SIGNAL RED / 0.107
24 2015/02/07 16:47:15 2028УБЕ SIGNAL RED / 0.122
25 2015/02/07 15:24:02 2262УБЛ SIGNAL RED / 0.072
26 2015/02/07 17:13:16 2360УНК SIGNAL RED / 0.211
27 2015/02/07 14:14:01 2388ХОҮ SIGNAL RED / 0.114
28 2015/02/07 12:48:01 2516УБҮ SIGNAL RED / 0.181
29 2015/02/07 14:15:31 2574УБҮ SIGNAL RED / 0.106
30 2015/02/07 10:19:12 2656УНЭ SIGNAL RED / 1.86
31 2015/02/07 14:58:01 2678УНИ SIGNAL RED / 0.168
32 2015/02/07 12:18:54 2792УНИ SIGNAL RED / 0.472
33 2015/02/07 13:35:19 3002УНЯ SIGNAL RED / 0.063
34 2015/02/07 14:57:43 3028УНР SIGNAL RED / 0.211
35 2015/02/07 22:46:44 3040УНЗ SIGNAL RED / 0.335
36 2015/02/07 12:06:01 3244УНА SIGNAL RED / 0.128
37 2015/02/07 11:51:35 3394УНБ SIGNAL RED / 0.081
38 2015/02/07 11:21:32 3674УБП SIGNAL RED / 0.242
39 2015/02/07 14:53:30 3786УБП SIGNAL RED / 0.039
40 2015/02/07 10:35:34 4008УНЧ SIGNAL RED / 0.208
41 2015/02/07 14:09:32 4074УНА SIGNAL RED / 0.093
42 2015/02/07 13:53:31 4130УНЧ SIGNAL RED / 0.095
43 2015/02/07 13:24:54 4302УНЕ SIGNAL RED / 0.155
44 2015/02/07 22:42:31 4304УНЧ SIGNAL RED / 0.248
45 2015/02/07 09:09:40 4343УБР SIGNAL RED / 0.039
46 2015/02/07 18:45:05 4362УНС SIGNAL RED / 0.065
47 2015/02/07 13:32:00 4416УНЯ SIGNAL RED / 0.067
48 2015/02/07 14:21:20 4428УНГ SIGNAL RED / 0.048
49 2015/02/07 02:05:51 4459УНГ SIGNAL RED / 0.23
50 2015/02/07 13:59:30 4588УНУ SIGNAL RED / 0.094
51 2015/02/07 11:58:01 5152УНЧ SIGNAL RED / 0.116
52 2015/02/07 21:59:04 5216УНГ SIGNAL RED / 5.214
