“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК нь 2023 оны 1 дүгээр сарын 16-наас 2023 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа зохион байгуулж, нийт 2,823,184,663 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Нийт 68 компанийн 9,383,253 ширхэг хувьцааг 2,043,948,151 төгрөгөөр арилжааллаа.
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MSE | МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ | 4,458,328 | 730,818,138 |
2 | APU | АПУ | 160,634 | 239,713,774 |
3 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 134,356 | 154,940,867 |
4 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 13,080 | 134,203,105 |
5 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 31,215 | 124,187,559 |
6 | BOGD | БОГД БАНК | 56,969 | 102,646,469 |
7 | ERDN | ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН ХК | 119,840 | 100,695,630 |
8 | MFC | МОНОС ХҮНС | 821,386 | 96,213,233 |
9 | MBF | МОН БИЙФ | 1,256,708 | 55,115,267 |
10 | GOV | ГОВЬ | 210,747 | 52,732,225 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 3,968,350 | 870,993,757 |
2 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 819,821 | 622,495,910 |
3 | BDSC | БиДиСек ХК | 1,611,790 | 587,532,311 |
4 | MNET | Ард Секюритиз ХХК | 1,667,305 | 475,948,428 |
5 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 1,915,269 | 435,992,077 |
6 | ARD | Өлзий Энд КО Капитал ХХК | 2,070,870 | 405,738,943 |
7 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 2,336,992 | 302,141,698 |
8 | TDB | Ти Ди Би Секьюритис ХХК | 1,268,432 | 262,345,019 |
9 | BUMB | Бумбат-Алтай ХХК | 669,056 | 129,216,326 |
10 | GDSC | Гүүдсек ХХК | 466,577 | 88,413,774 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | ICBN-BD-17/08/23-C0016-13 | 1994 | 198,241,990 | 99,730 | 95,000 |
2 | LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 | 195 | 18,755,080 | 96,400 | 95,040 |
НИЙТ | 2,189 | 216,997,070 |
2023 оны 1 дүгээр сарын 16-наас 2023 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 2,189 ширхэг үнэт цаасыг 216,997,070 төгрөгөөр арилжаалав.
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 283,093 | 278,847,252 |
2 | XOC | Үндэсний Хувьчлалын Сан | 108,329 | 11,730,571 |
НИЙТ | 391,422 | 290,577,823 |
2023 оны 1 дүгээр сарын 16-наас 2023 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрүүдэд хөрөнгө оруулалтын сангийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 391,422 ширхэг нэгж эрхийг 290,577,823 төгрөгөөр арилжаалав.
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BGF-BD-19/12/24-C0037-17.5 | 728 | 72,800,000 | 100,000 | 100,000 |
2 | MONI-BD-04/03/24-C0026-14.5 | 1994 | 198,861,620 | 99,730 | 99,730 |
НИЙТ | 2,722 | 271,661,620 |
2023 оны 1 дүгээр сарын 16-наас 2023 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрүүдэд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 2,722 ширхэг үнэт цаасыг 271,661,620 төгрөгөөр арилжаалав.
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Нэгж үнэ | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 2023.01.18 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 1,000 | 250,000 | 250,000,000 |
ДҮН | 250,000 | 250,000,000 |
2023 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдөр багцын арилжаагаар 250,000 ширхэг үнэт цаасыг 250,000,000 төгрөгөөр арилжаалав.
2023 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 6,888,598,768,131 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 38,035.66 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 1.02 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ