Categories
мэдээ спорт

Бөхчүүдийн чансааг улсын харцага О.Хангай тэргүүллээ

Image result for улсын харцага О.Хангай тэргүүллээ

Монголын үндэсний бөхийн холбооноос өнгөрсөн цагаан сараас хойш болсон 15 барилдаанд үзүүлсэн амжилтаар хүчит бөхчүүдийн чансааг шинэчлэн гаргажээ.

Гал тахиа жилийн цагаан сарын барилдаанаас эхлэн өнгөрсөн бямба гарагт болсон Эрчим хүчний салбар үүсч хөгжсөний 95 жилийн ойн нийт 15 барилдааны дүнг хамруулсан байна. Улмаар Ховд аймгийн Буянт сумын харьяат, Монгол Улсын харцага Оригхын Хангай 17621 оноогоор чансааг тэргүүллээ.

Харин хоёрдугаар байрт улсын гарьд Ө.Бат-Орших 15863 оноотойгоор бичигдсэн бол гуравдугаар байрт 12916 оноотой улсын заан Н.Жаргалбаяр эрэмбэлэгджээ. Энэхүү чансааны дөрөвдүгээр байрт улсын арслан Н.Батсуурь 12843 оноотой шалгарсан бол тавдугаар байрт 11969 оноотой улсын харцага Б.Бат-Өлзийнар тус тус бичигдсэн байна.

Харин зургадугаар байртулсын арслан Ц.Содномдорж 11785 оноотой орж байгаа бол долдугаарт улсын арслан Р.Пүрэвдагва 10803 оноогоор, наймдугаарт улсын заан Б.Пүрэвсайхан 10522 оноогоор, есдүгээрт улсын начин Ч.Хөхчирэнгэр 9173 оноогоор, 10 дугаар байрт улсын начин Э.Энхбат 8955 оноогоор тус тус бичигджээ.

д/д Овог Нэр Цол Чансаа Барилдсан тоо
1 Оргих Хангай у.х 17621 9
2 Өлзийтогтох Бат-Орших у.г 15863 6
3 Нэгдэл Жаргалбаяр у.з 12916 9
4 Намсрайжав Батсуурь у.а 12843 13
5 Баярхүү Бат-Өлзий у.х 11969 14
6 Цэдэв Содномдорж у.а 11785 4
7 Рэнцэнбямба Пүрэвдагва у.а 10803 10
8 Баатархүү Пүрэвсайхан у.з 10522 9
9 Чинчулуун Хөхчирэнгэр у.н 9173 13
10 Эрдэнэбилэг Энхбат у.н 8955 12
11 Мягмар Бадарч у.х 8825 15
12 Төрөө Баасанхүү у.х 7650 8
13 Лувсандорж Цэрэнтогтох у.н 6538 10
14 Бат-Өлзий Бат-Эрдэнэ.Б у.н 6528 12
15 Хүрэл-Очир Гантулга.Х у.х 6380 10
16 Найдан Түвшинбаяр.Н у.з 6380 3
17 Балган Хишигбаатар у.н 6315 13
18 Нацагсүрэн Золбоо а.х.а 5965 9
19 Чимэдрэгзэн Санжаадамба у.ав 5910 4
20 Болдбаатар Батжаргал.Бо у.н 5905 15
21 Эрдэнэбат Даш.Э у.н 5695 11
22 Батбаяр Даваа-Очир а.а 5432 15
23 Сүхбаатар Мөнхбат у.ав 5383 4
24 Бэрдмурат Серик у.н 5308 10
25 Пүрэв Бүрэнтөгс у.а 5232 5
26 Гунаажав Эрxэмбаяр у.ав 4930 4
27 Энхтөгс Оюунболд у.а 4815 5
28 Дорж Анар у.н 4760 8
29 Чулуунбат Цогбаяр у.н 4695 8
30 Батнасан Гончигдамба у.г 4665 5
31 Чулуунбаатар Батчулуун у.н 4660 8
32 Бадамсамбуу Ганхуяг.Б у.н 4450 8
33 Баттулга Соронзонболд у.з 4445 9
34 Оюун Гантулга.О а.х.а 4430 10
35 Шоовдор Дарханбат а.х.а 4235 14
36 Батзориг Батмөнх.Б у.з 4150 8
37 Чотон Баянмөнх.Ч у.н 4145 9
38 Галсан-Очир Ганжад у.н 4145 9
39 Шүxэрт Уламбаяр у.х 4100 11
40 Шархүү Пүрэвгарьд а.а 4041 6
41 Булган-Эрдэнэ Түмэндэмбэрэл а.з 3905 12
42 Дармаа Тамир у.н 3865 6
43 Дэлгэрсайхан Амарсайхан у.н 3710 11
44 Жаргалсайхан Дагва-Очир у.н 3675 9
45 Цэнд-Аюуш Цогт-Эрдэнэ а.а 3530 11
46 Дамдинпүрэв Бат-Эрдэнэ.Д у.х 3525 9
47 Амар Батмөнх.А у.н 3522 9
48 Батмөнх Сангисүрэн у.н 3520 7
49 Нурлан Мустафа а.а 3465 10
50 Цэндзэсэм Чимэддорж у.н 3385 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *