Categories
мэдээ нийгэм цаг-үе

“Атар” талхны үнэ 1280 төгрөгөөс 1500 төгрөг болж өсчээ

Үндэсний статистикийн хорооноос нийслэлийн зарим барааны үнийн өсөлтийг танилцуулав. Энэ сарын 22-ны байдлаар “Атар” талхны үнэ 1280 төгрөгөөс 1500 төгрөг болж өсчээ.

“Зууван чех талх” 1699-аас 1817 төгрөг болсон бол хар талхны үнэ 1224-өөс 1332 төгрөг болж, 118-108 төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

“Алтан тариа”-н гурилын үнэд өөрчлөлт ороогүй бол цагаа будаа, сүү, тараг, цөцгийн тос, ургамлын тос, элсэн чихэр, өндөгний үнэ өсжээ. Харин мах, төмс, лууван, байцаа, манжин, сонгинын үнэ буурсан байна.

Хүснэгт 1.
Барааны нэр 2021 он 2021.IX – 22 2021.IX – 22
8 сарын дундаж үнэ 9 сарын 15-ны үнэ 9 сарын 22-ны үнэ
2021.VIII сар 2021.IX – 15
1 “Алтан тариа” гурил дээдийн дээд, савласан, кг 2236 2236 2236 100.0 100.0
дээд, савласан, кг 1619 1619 1619 100.0 100.0
I зэрэг, савласан, кг 1376 1376 1376 100.0 100.0
2-р зэрэг, савласан, кг 998 998 998 100.0 100.0
2 Талх “Атар”, 600 гр 1280 1500 1500 117.2 100.0
“Зууван чех”, 600 гр 1699 1817 1817 107.0 100.0
Хар талх, 300 гр 1224 1332 1332 108.8 100.0
3 Цагаан будаа, кг 3697 3754 3754 101.5 100.0
4 Хонины мах, ястай, кг 11375 10906 10865 95.5 99.6
5 Үхрийн мах, ястай, кг 13710 13216 13429 97.9 101.6
6 Үхрийн мах, цул, кг 15433 14889 14912 96.6 100.2
7 Адууны мах, ястай, кг 10419 10111 9833 94.4 97.3
8 Ямааны мах, ястай, кг 9618 8643 8643 89.9 100.0
9 Сүү задгай, л 1649 1649 1844 111.8 111.8
“Элекстер”, 0.5 л 1325 1453 1453 109.7 100.0
“Шинэ Сүү”, л 2841 3041 3067 108.0 100.9
10 Тараг, савласан, 900 гр, “Цөцгийтэй” 2740 3007 3016 110.1 100.3
11 Цөцгийн тос, 250 гр 4667 4696 4696 100.6 100.0
12 Ургамлын тос, л 4798 4821 4821 100.5 100.0
13 Элсэн чихэр, кг 2756 2800 2800 101.6 100.0
14 Ногоон цай, савласан, 90 г 1566 1566 1566 100.0 100.0
15 Өндөг, ш 332 349 370 111.2 106.0
16 Алим, “Фүжи” сортын, кг 5897 5759 5759 97.7 100.0
17 Төмс, дотоод, кг 949 859 813 85.7 94.7
18 Лууван, дотоод, кг 2818 2321 2198 78.0 94.7
19 Байцаа, импортын, кг 2189 1692 1654 75.5 97.8
20 Хүрэн манжин, дотоод 3066 2749 2749 89.6 100.0
21 Сонгино, бөөрөнхий, импортын, кг 2794 2508 2508 89.8 100.0
22 Шатахуун Аи-80 автобензин, л 1970 1970 1970 100.0 100.0
Аи-92 автобензин, л 2036 2036 2036 100.0 100.0
Дизелийн түлш, л 2459 2459 2459 100.0 100.0
ДҮН 100.0 100.4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *