Categories
онцлох-нийтлэл туслах-ангилал

Ерөнхий сайд эдийн засгийн бодит нөхцөл байдлыг мэдээлнэ

Ерөнхий сайд 14 хоног тутамд улс орны эдийн засгийн байдлаар УИХ-ын чуулган дээр мэдээлэл хийдэг уламжлалтай. Ирэх баасан гаригт Ч.Сайханбилэг сайд бодит нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийх ажээ. 2014 оны арванхоёрдугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар эдийн засгийн өсөлт 6,9 хувь, ДНБ- 21,662, хэрэглээний үнийн индекс 11 хувь, ам долларын дундаж ханш 1883 төгрөгтэй байжээ.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад шинээр бүртгүүлсэн иргэдийн тоо 109 мянга байсан бол ажилд зуучлагдсан иргэдийн тоо 27 мянга, бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо жилийн эцэст 37 мянган хүн байгаа аж.

Түүнчлэн гадаад худалдааны үзүүлэлтийг нь сонирхвол импорт 5,774 сая ам.доллар, экспорт 5,236 сая ам.доллар байж. Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 6,223,4 тэрбум байсан бол тэнцвэржүүлсэн зарлага 7,031,4 тэрбум төгрөг байсан байна. Ерөнхий сайд мэдээллийнхээ цагаар дээрх статистик үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан танилцуулах ажээ.

Categories
мэдээ спорт

Үндсэн хуулийн 23 жилийн ойд зориулсан үндэсний бөхийн барилдаанд улсын заан Д.Баасандорж түрүүллээ

Ардчилсан шинэ Үндсэн хуулийн 23 жилийн ойг тохиолдуулан УИХ-ын Тамгын газраас зохион байгуулсан үндэсний бөхийн барилдаан өчигдөр боллоо.

Хүчит бөхийн барилдааныг УИХ-ын дэд дарга Р.Гончигдорж нээж үг хэлсэн юм. Тэрээр нийт монголчууддаа Ардчилсан Үндсэн хууль батлагдсаны 23 жилийн ойн баярын мэндийг дэвшүүлж, ард түмнийхээ хүсэл зориг, сонголтыг баталгаажуулсан Үндсэн хуулийг боловсруулж баталсан УБХ-ын гишүүд, АИХ-ын депутатуудад УИХ-ын нэрийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлэв.

Барилдаанд улсын гарьд Д.Рагчаа, улсын заан М.Өсөхбаяр, улсын заан Д.Баасандорж, улсын харцага Э.Оюунболд, улсын харцага Ө.Бат-Орших нарын улс, аймгийн цолтой хүчит 224 бөх зодоглолоо.

Тэмцээний үеэр Монгол Улсын Ардчилсан, шинэ Үндсэн хууль батлагдсаны 23 жилийн ойг тохиолдуулан Улсын Их Хурлын даргын ивээл дор зохион байгуулагдсан Шатар сонирхогчдын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд түрүүлсэн шатарчдад шагнал гардуулах ёслол болж, Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Б.Болдбаатар шагналыг гардууллаа.

Энэ удаагийн барилдаанд улсын заан Д.Баасандорж, улсын харцага Э.Оюунболд нар үзүүр түрүү булаалдахаар шалгарч үлдсэнээс Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын уугуул, улсын заан Д.Баасандорж түрүүлж, Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын уугуул улсын харцага Э.Оюунболд үзүүрлэлээ.

Монгол Улсын ардчилсан шинэ Үндсэн хуулийн 22 жилийн ойн үндэсний бөхийн барилдаанд түрүүлсэн улсын заан Д.Рагчаа энэ удаад долоогийн даваанд улсын заан Д.Баасандоржид өвдөг шороодсон.

1992 оноос Үндсэн хуулийн өдрийг тохиолдуулан бөхийн барилдаан зохион байгуулдаг уламжлалтай. Энэхүү барилдаанд дархан аварга Б.Бат-Эрдэнэ хамгийн олон буюу дөрөв түрүүлсэн бол И.Доржсамбуу гарьд гурван удаа түрүүлж байжээ.

Categories
арын-нүүр булангууд мэдээ нийгэм

Хүний сэтгэл хэзээ нэг дэлхий шиг дулаарах бол?

Сэтгэл хөрөх, мөс шиг хүйтэн сэтгэлтэй, цэвдэг амьтан гэх мэтээр муу санаатай, муухай сэтгэлтэй хүнийг төлөөлүүлэн хэлэх үг монгол хэлэнд баялаг. Үнэндээ ч өнөөдөр хүний сэтгэл нэгнээсээ уйдан хөрч, мөс шиг цэвдэг болоо юу гэж эргэлзмээр санагдана. Нийгмийн аль ч салбарт, ажил алба, гудамж зээлд очсон нэгнээ муулсан, үзэн ядсан харьцаа ноёрхоно. Унаа тэрэгтэй улс нэгэндээ зам тавьж өгөх нь байтугай нялх балчир хүүхэд гарцаар гарч явахад дайраад амь насыг нь хөнөөнө. Бүүр цагдаагийн албан хаагч жолоочдоо урсгал сөрж явах тушаал өгснөөр цэцэг цэврүү шиг нялх охиныг дайрчихсан хэрэг гарсан. Тэгтэл мөнөөх сүрхий том дарга талийгаачийн ар гэрийнхэнтэй ганц ч удаа уулзаагүй гэж байгаа. Монголчууд ийм мөсөн сэтгэлтнүүдийг “зүйрлэхээ зүлгэчихсэн” гэж жигшин өгүүлж ирсэн. Зүйрлэхээ зүлгэчихсэн амьтдын мөсөн сэтгэлд яс үндэс, шашин шүтлэг, хэл соёлын ялгаа үгүй. Саяхан Францад сэтгэл нь цэвдэгшсэн нүгэлтнүүд мэргэжил нэгт нөхдийг минь хайр найргүй хөнөөсөн эмгэнэлт явдал гарсан. Хүний хүйтэн сэтгэлд хил хязгаар ч гэж алга. Мөрөөрөө явж байсан нэгэндээ аль болох л гай, гарз учруулж байвал бах тав нь сая нэг ханана. Дэлхийн дулаарал ч хүний цэвдэгшсэн ухаан, ахуйн хэтийдсэн хэрэглээтэй холбоотой. Байгаль дэлхийтэйгээ хүйтэн сэтгэлээр хандах тусам л сүйрлээ ойртуулна. Хүний сэтгэл хэзээ нэг дулаарч, аж төрөл амар амгалан болох юм бол доо?

Л.БАТЦЭНГЭЛ

Categories
онцлох-нийтлэл туслах-ангилал

Цагаан бар өдөр

Аргын тооллын нэгдүгээр сарын 14. Буд гариг. Билгийн тооллын 24. Салхины эх одтой, цагаан бар өдөр. Өдрийн наран 08.33 цагт мандан, 17.17 цагт жаргана. Тухайн өдөр нохой жилтнээ аливаа үйлийг хийхэд эерэг сайн ба могой, морь жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ энхрийлүүштэй. Эл өдөр сан тавиулах, өглөгийн түллэг хийх, хишиг даллага дуудуулах, хот балгадын үйл, цэрэг цагдаагийн үйл, гэр байшингийн суурь тавихад сайн. Золиг гаргахадмуу.

Өдрийн сайн цагнь хулгана, үхэр, луу, могой, хонь, нохой болой. Хол газар яваар одогсод хойш мөрөө гаргавал зохистой.

Categories
мэдээ спорт

​”Алтан бөмбөг”-т хэн хэдэн хувийн санал авсан вэ

Криштиану Роналдугийн ялалтаар өндөрлөсөн энэ жилийн “Алтан бөмбөг”-ийн шагналд нэр заасан гурван хөлбөмбөгчөөс гадна бас бус “нөхдүүд”-ийн нэр ч давхиж явсан. ФИФА-д бүртгэлтэй шигшээ багуудын дасгалжуулагчид, багийн ахлагчид болон 181-н сэтгүүлчдээс мэдээж түмэн санаа гарах нь ойлгомжтой. Тэд хэний төлөө саналаа өгсөнийг хувьд шилжүүлэн үзүүлбэл доорхи хүснэгт гарч байна.

Б.Хулан

Categories
мэдээ спорт

“Долоон дэлбээт цэцэг” хүүхэлдэйн жүжиг тоглоно

Шинэ оны эхний тоглолтоо хүүхэд багачуудынхаа сурагчдын амралтанд зориулж Монгол Улсын Хүүхэлдэйн Театрын уран бүтээлчдийн зүгээс 2015 оны нэгдүгээр сарын 17, 18-ны өдрүүдэд 1400 цагаас В.Катаевын “Долоон дэлбээт цэцэг” хүүхэлдэйн жүжгээ өөрийн театрын тайзнаа ахин тоглох гэж байна. Билетийн үнэ:5000 төгрөг юм байна.

Categories
мэдээ нийгэм

Цагдаа, онцгойгийхон хамтран сургалт явууллаа

Цагдаагийн Ерөнхий газрын Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах газрын Хамгаалалтын 3-р газар, Нийслэлийн онцгой байдлын газар, Улаанбаатар хотын Ус сувгийн удирдах газартай хамтран “Улсын онц чухал обьектын хамгаалалтын бүсэл газар хөдлөлт болсон үеийн ажиллагаа” сэдэвт дадлага сургуулийг Ус сувгийн удирдах газрын харьяа Төвийн бүсийн А станцад явууллаа.

Сургуульд хамгаалалтын 3-р газар, Нийслэлийн онцгой байдлын газрын харьяа Аврах ангийн тусгай томилгоот нэгж, бүлгүүд оролцов. Сургуулийн зорилго улсын онц чухал обьектын хамгаалалтын бүсэд газар хөдлөлт болсон үед зарлан мэдээлэл явуулах, хлор алдагдсан, хүн гэмтсэн үед анхын тусламж үзүүлэх, нэрвэгдсэн газрыг хамгаалалт авах, хорио цээрийн дэглэм сахиулах ажлыг зохион байгуулах, аврах ажиллагаа явуулах талаар эхний ээлжинд авах арга хэмжээг тодорхойлох, цагдаагийн болон онцгой байгууллагуудын харилцан ажиллагааг дээшлүүлэх юм.

Categories
мэдээ нийгэм

Танилц, 1 сарын 12-ны өдрийн замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нар

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны нэгдүгээр сарын 12-ны өдөр улаан гэрлэн дохионы 106 зөрчил, хурд хэтрүүлсэн 118 зөрчил бүртгэгдэжээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох тухай журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн осол, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч, замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцож эхэлсэн гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/01/12 18:07:17 0008БУЛ SIGNAL RED / 0.817
2 2015/01/12 14:05:31 0063УБЧ SIGNAL RED / 0.07
3 2015/01/12 16:03:52 0234ӨМӨ SIGNAL RED / 0.11
4 2015/01/12 14:01:59 0302УНЛ SIGNAL RED / 0.098
5 2015/01/12 14:48:00 0343УНР SIGNAL RED / 0.064
6 2015/01/12 11:43:31 0414УНИ SIGNAL RED / 0.038
7 2015/01/12 10:34:51 0442УБТ SIGNAL RED / 0.215
8 2015/01/12 00:55:53 0459УБҮ SIGNAL RED / 0.37
9 2015/01/12 10:22:35 0475УНЕ SIGNAL RED / 2.186
10 2015/01/12 12:46:55 0504УНҮ SIGNAL RED / 0.587
11 2015/01/12 13:54:01 0639УБҮ SIGNAL RED / 0.169
12 2015/01/12 13:37:31 0983УНҮ SIGNAL RED / 0.044
13 2015/01/12 09:07:39 1069УНЯ SIGNAL RED / 0.068
14 2015/01/12 16:11:15 1159УБН SIGNAL RED / 0.041
15 2015/01/12 16:38:13 1178УБН SIGNAL RED / 0.139
16 2015/01/12 13:42:01 1180УББ SIGNAL RED / 0.082
17 2015/01/12 14:39:32 1200УНЭ SIGNAL RED / 0.119
18 2015/01/12 14:01:30 1297УБҮ SIGNAL RED / 0.081
19 2015/01/12 15:37:36 1443УНЗ SIGNAL RED / 0.092
20 2015/01/12 08:48:59 1463УБҮ SIGNAL RED / 0.729
21 2015/01/12 09:23:20 1494УНЯ SIGNAL RED / 0.196
22 2015/01/12 13:19:33 1627УНД SIGNAL RED / 0.198
23 2015/01/12 11:40:01 1649УНЧ SIGNAL RED / 0.132
24 2015/01/12 16:47:16 1668УНТ SIGNAL RED / 0.104
25 2015/01/12 13:05:58 1761СЭҮ SIGNAL RED / 0.04
26 2015/01/12 14:41:32 1789УБЗ SIGNAL RED / 0.1
27 2015/01/12 14:12:57 1840УНУ SIGNAL RED / 0.605
28 2015/01/12 10:21:33 1990УНҮ SIGNAL RED / 0.307
29 2015/01/12 13:04:39 2029УНК SIGNAL RED / 0.057
30 2015/01/12 15:22:50 2056УНД SIGNAL RED / 0.072
31 2015/01/12 12:29:33 2089УНҮ SIGNAL RED / 0.122
32 2015/01/12 14:31:31 2217УНТ SIGNAL RED / 0.085
33 2015/01/12 12:56:36 2220УНЛ SIGNAL RED / 0.272
34 2015/01/12 14:55:31 2264УБТ SIGNAL RED / 0.146
35 2015/01/12 13:49:31 2290УНВ SIGNAL RED / 0.076
36 2015/01/12 13:46:53 2303УНН SIGNAL RED / 0.451
37 2015/01/12 10:06:58 2319УБЧ SIGNAL RED / 0.601
38 2015/01/12 15:56:01 2497УНД SIGNAL RED / 0.047
39 2015/01/12 13:24:00 2600УНБ SIGNAL RED / 0.051
40 2015/01/12 09:46:05 2613УНР SIGNAL RED / 0.09
41 2015/01/12 15:07:19 2630УНГ SIGNAL RED / 0.145
42 2015/01/12 10:14:57 2715УНЧ SIGNAL RED / 0.085
43 2015/01/12 13:25:32 2868УБҮ SIGNAL RED / 0.089
44 2015/01/12 11:13:31 2975УБВ SIGNAL RED / 0.096
45 2015/01/12 11:54:00 3117УНЭ SIGNAL RED / 0.077
46 2015/01/12 16:19:16 3172УНО SIGNAL RED / 0.092
47 2015/01/12 22:27:50 3172УНР SIGNAL RED / 0.221
48 2015/01/12 16:59:17 3187УНЕ SIGNAL RED / 0.146
49 2015/01/12 16:39:16 3795УБҮ SIGNAL RED / 0.114
50 2015/01/12 10:07:30 3874УНЯ SIGNAL RED / 0.056
51 2015/01/12 14:06:00 4000УБК SIGNAL RED / 0.072
52 2015/01/12 16:31:18 4173УНЗ SIGNAL RED / 0.27
53 2015/01/12 14:52:00 4235УНБ SIGNAL RED / 0.076
54 2015/01/12 16:19:18 4454УНК SIGNAL RED / 0.327
55 2015/01/12 10:42:15 4544УНЭ SIGNAL RED / 0.126
56 2015/01/12 14:49:19 4664УНН SIGNAL RED / 0.089
57 2015/01/12 13:39:31 5007УНМ SIGNAL RED / 0.046
58 2015/01/12 12:08:57 5157УНВ SIGNAL RED / 0.71
59 2015/01/12 16:53:17 5255УНҮ SIGNAL RED / 0.099
60 2015/01/12 13:30:02 5362УНС SIGNAL RED / 0.097
61 2015/01/12 15:43:31 5512УНЭ SIGNAL RED / 0.095
62 2015/01/12 13:43:32 5536УНХ SIGNAL RED / 0.083
63 2015/01/12 10:20:01 5608УНӨ SIGNAL RED / 0.121
64 2015/01/12 12:06:00 5717УБЕ SIGNAL RED / 0.072
65 2015/01/12 09:57:39 6104УНБ SIGNAL RED / 0.102
66 2015/01/12 16:49:17 6106УНР SIGNAL RED / 0.172
67 2015/01/12 14:50:00 6224УБҮ SIGNAL RED / 0.048
68 2015/01/12 08:58:52 6335УНЭ SIGNAL RED / 0.274
69 2015/01/12 15:04:00 6475УНЕ SIGNAL RED / 0.052
70 2015/01/12 11:57:32 6539УНА SIGNAL RED / 0.065
71 2015/01/12 15:51:32 6578УНМ SIGNAL RED / 0.129
72 2015/01/12 12:46:02 6587УНЕ SIGNAL RED / 0.138
73 2015/01/12 14:03:31 6712УНЭ SIGNAL RED / 0.1
74 2015/01/12 16:31:16 6790УНЛ SIGNAL RED / 0.051
75 2015/01/12 13:27:32 6844УБӨ SIGNAL RED / 0.148
76 2015/01/12 13:45:32 6861УНХ SIGNAL RED / 0.085
77 2015/01/12 15:13:58 6870УНР SIGNAL RED / 0.087
78 2015/01/12 16:17:16 6888УБР SIGNAL RED / 0.11
79 2015/01/12 10:46:01 7110УНБ SIGNAL RED / 0.061
80 2015/01/12 11:48:52 7158УНГ SIGNAL RED / 0.532
81 2015/01/12 10:44:25 7160УНЧ SIGNAL RED / 0.214
82 2015/01/12 15:03:31 7185УНП SIGNAL RED / 0.091
83 2015/01/12 13:15:32 7263УНЦ SIGNAL RED / 0.069
84 2015/01/12 17:23:17 7501УБЧ SIGNAL RED / 0.255
85 2015/01/12 10:43:31 7507УНД SIGNAL RED / 0.083
86 2015/01/12 16:05:15 7874УБН SIGNAL RED / 0.084
87 2015/01/12 10:13:19 7874УБТ SIGNAL RED / 0.123
88 2015/01/12 07:52:12 8418УНБ SIGNAL RED / 0.173
89 2015/01/12 10:27:31 8445УНЧ SIGNAL RED / 0.077
90 2015/01/12 11:37:30 8718УНЗ SIGNAL RED / 0.059
91 2015/01/12 16:55:16 8828УНТ SIGNAL RED / 0.086
92 2015/01/12 21:48:03 8890УНО SIGNAL RED / 0.201
93 2015/01/12 13:14:01 9139УБЧ SIGNAL RED / 0.081
94 2015/01/12 14:46:52 9192УНР SIGNAL RED / 0.213
95 2015/01/12 15:25:59 9233УНД SIGNAL RED / 0.092
96 2015/01/12 10:19:31 9234УНХ SIGNAL RED / 0.041
97 2015/01/12 10:06:00 9258УНЭ SIGNAL RED / 0.043
98 2015/01/12 10:04:55 9318УНК SIGNAL RED / 0.63
99 2015/01/12 23:14:22 9324УНА SIGNAL RED / 0.579
100 2015/01/12 15:22:01 9574УНС SIGNAL RED / 0.115
101 2015/01/12 10:58:02 9610УНО SIGNAL RED / 0.094
102 2015/01/12 09:52:55 9723УНР SIGNAL RED / 0.393
103 2015/01/12 10:59:32 9723УНР SIGNAL RED / 0.075
104 2015/01/12 13:47:33 9817УБА SIGNAL RED / 0.246
105 2015/01/12 10:36:02 9892УНГ SIGNAL RED / 0.175
106 2015/01/12 12:26:00 9904УНД SIGNAL RED / 0.097
PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/01/12 23:08:36 0017УБЗ 94km/h SPEED
2 2015/01/12 13:52:38 0104ӨМӨ 76km/h SPEED
3 2015/01/12 04:26:25 0113УНЯ 70km/h SPEED
4 2015/01/12 05:10:15 0224УНИ 77km/h SPEED
5 2015/01/12 22:49:00 0234УБВ 70km/h SPEED
6 2015/01/12 19:35:07 0279УНР 70km/h SPEED
7 2015/01/12 03:59:15 0300БРА 70km/h SPEED
8 2015/01/12 05:24:19 0455УБТ 66km/h SPEED
9 2015/01/12 13:37:15 0465ДГО 74km/h SPEED
10 2015/01/12 06:55:39 0522УНЯ 73km/h SPEED
11 2015/01/12 19:42:38 0547ОРХ 75km/h SPEED
12 2015/01/12 20:22:20 0570УНИ 82km/h SPEED
13 2015/01/12 07:23:25 0616УНО 78km/h SPEED
14 2015/01/12 02:01:07 0636УБҮ 75km/h SPEED
15 2015/01/12 09:06:36 0728УНД 78km/h SPEED
16 2015/01/12 02:27:19 0953УНГ 72km/h SPEED
17 2015/01/12 04:36:36 1090УНК 79km/h SPEED
18 2015/01/12 23:46:22 1096УНА 76km/h SPEED
19 2015/01/12 09:32:34 1195УБЧ 80km/h SPEED
20 2015/01/12 09:14:36 1288УНА 66km/h SPEED
21 2015/01/12 23:28:21 1418УНН 78km/h SPEED
22 2015/01/12 00:14:10 1450УНС 80km/h SPEED
23 2015/01/12 06:17:37 1450УНС 72km/h SPEED
24 2015/01/12 23:10:18 1460УНА 69km/h SPEED
25 2015/01/12 00:19:03 1490УНУ 77km/h SPEED
26 2015/01/12 01:36:14 1538УНИ 71km/h SPEED
27 2015/01/12 23:41:59 1559УНЛ 83km/h SPEED
28 2015/01/12 16:09:23 1645УНЦ 67km/h SPEED
29 2015/01/12 12:40:21 1678УНҮ 82km/h SPEED
30 2015/01/12 02:55:22 1792УНХ 70km/h SPEED
31 2015/01/12 22:03:15 1857УНЛ 77km/h SPEED
32 2015/01/12 12:02:22 2464УНУ 68km/h SPEED
33 2015/01/12 00:09:46 2541УБУ 78km/h SPEED
34 2015/01/12 12:36:30 2622УНУ 72km/h SPEED
35 2015/01/12 11:10:31 2737УНТ 70km/h SPEED
36 2015/01/12 02:24:27 2773УНЧ 79km/h SPEED
37 2015/01/12 01:19:30 2847УНГ 75km/h SPEED
38 2015/01/12 13:32:07 2947УНД 75km/h SPEED
39 2015/01/12 23:49:36 2958УВХ 96km/h SPEED
40 2015/01/12 04:58:52 3138УНА 78km/h SPEED
41 2015/01/12 05:34:13 3190УББ 72km/h SPEED
42 2015/01/12 16:58:06 3335УНВ 75km/h SPEED
43 2015/01/12 22:39:32 3521УНБ 85km/h SPEED
44 2015/01/12 23:51:22 3538УНО 83km/h SPEED
45 2015/01/12 08:29:22 3580УВХ 71km/h SPEED
46 2015/01/12 01:12:04 3592УНЦ 79km/h SPEED
47 2015/01/12 07:38:25 3600УНҮ 75km/h SPEED
48 2015/01/12 19:58:56 3787УНЯ 70km/h SPEED
49 2015/01/12 11:09:06 3863УНР 70km/h SPEED
50 2015/01/12 06:08:34 3894УНР 67km/h SPEED
51 2015/01/12 01:21:46 3980УБН 70km/h SPEED
52 2015/01/12 15:50:31 4105УНП 72km/h SPEED
53 2015/01/12 22:04:32 4168УНП 69km/h SPEED
54 2015/01/12 01:33:01 4185УНХ 70km/h SPEED
55 2015/01/12 20:59:39 4461УНЭ 72km/h SPEED
56 2015/01/12 13:54:14 4468УБӨ 67km/h SPEED
57 2015/01/12 02:45:27 4471УНС 75km/h SPEED
58 2015/01/12 06:02:25 4498УНГ 73km/h SPEED
59 2015/01/12 23:50:29 4509УНД 68km/h SPEED
60 2015/01/12 14:12:29 4737УНЦ 75km/h SPEED
61 2015/01/12 01:48:47 4816УНБ 70km/h SPEED
62 2015/01/12 01:14:25 4881УНМ 76km/h SPEED
63 2015/01/12 00:29:27 4982УББ 69km/h SPEED
64 2015/01/12 06:03:50 5079УБА 72km/h SPEED
65 2015/01/12 14:24:58 5163УНК 70km/h SPEED
66 2015/01/12 16:06:22 5172УНЕ 78km/h SPEED
67 2015/01/12 19:55:04 5183УНО 68km/h SPEED
68 2015/01/12 23:46:10 5258УНӨ 73km/h SPEED
69 2015/01/12 12:28:29 5259УБҮ 71km/h SPEED
70 2015/01/12 06:41:02 5324УНД 72km/h SPEED
71 2015/01/12 21:55:14 5336ӨВА 70km/h SPEED
72 2015/01/12 13:24:11 5388УБП 70km/h SPEED
73 2015/01/12 05:13:07 5530УБҮ 69km/h SPEED
74 2015/01/12 07:24:38 5603УНҮ 72km/h SPEED
75 2015/01/12 12:36:13 5657УБТ 73km/h SPEED
76 2015/01/12 05:23:32 5745УНЯ 88km/h SPEED
77 2015/01/12 23:01:13 5881УНГ 69km/h SPEED
78 2015/01/12 12:43:45 5942УНХ 68km/h SPEED
79 2015/01/12 20:57:14 5942УНЭ 78km/h SPEED
80 2015/01/12 00:22:55 6059УНИ 75km/h SPEED
81 2015/01/12 11:04:34 6223УНЭ 76km/h SPEED
82 2015/01/12 02:15:16 6309УБВ 75km/h SPEED
83 2015/01/12 02:44:58 6539УНА 73km/h SPEED
84 2015/01/12 00:45:45 6601УБҮ 71km/h SPEED
85 2015/01/12 01:22:08 6609УНЧ 74km/h SPEED
86 2015/01/12 18:02:34 7133УНС 77km/h SPEED
87 2015/01/12 02:49:33 7158УНК 73km/h SPEED
88 2015/01/12 23:13:48 7164УНД 67km/h SPEED
89 2015/01/12 11:53:09 7275УНЦ 73km/h SPEED
90 2015/01/12 13:40:44 7467УНМ 70km/h SPEED
91 2015/01/12 06:05:33 7679УНН 67km/h SPEED
92 2015/01/12 06:28:29 7693УНЭ 72km/h SPEED
93 2015/01/12 06:28:58 7878УБР 80km/h SPEED
94 2015/01/12 12:54:56 7967УБЕ 73km/h SPEED
95 2015/01/12 00:01:08 7980УНД 80km/h SPEED
96 2015/01/12 19:03:32 8012УНЧ 90km/h SPEED
97 2015/01/12 10:34:33 8159УНГ 71km/h SPEED
98 2015/01/12 22:46:25 8244УНП 74km/h SPEED
99 2015/01/12 03:40:41 8295УБҮ 74km/h SPEED
100 2015/01/12 04:52:41 8443УНӨ 79km/h SPEED
101 2015/01/12 00:45:30 8584УНҮ 68km/h SPEED
102 2015/01/12 13:43:49 8910УНР 70km/h SPEED
103 2015/01/12 23:38:16 8989УНХ 70km/h SPEED
104 2015/01/12 13:55:28 9040УББ 68km/h SPEED
105 2015/01/12 23:47:50 9078УНӨ 76km/h SPEED
106 2015/01/12 02:16:07 9146УНХ 73km/h SPEED
107 2015/01/12 22:46:20 9168УБЯ 81km/h SPEED
108 2015/01/12 13:22:54 9245УНЯ 77km/h SPEED
109 2015/01/12 23:49:04 9249УБЗ 67km/h SPEED
110 2015/01/12 14:22:06 9268УНР 67km/h SPEED
111 2015/01/12 20:12:39 9523ОРХ 71km/h SPEED
112 2015/01/12 22:40:28 9614УБА 79km/h SPEED
113 2015/01/12 11:15:57 9717УНЭ 78km/h SPEED
114 2015/01/12 13:32:39 9737УНЭ 70km/h SPEED
115 2015/01/12 23:04:37 9761УНЧ 96km/h SPEED
116 2015/01/12 07:05:33 9833УНЧ 73km/h SPEED
117 2015/01/12 08:46:38 9928УНУ 74km/h SPEED
118 2015/01/12 23:59:46 9939УНУ 77km/h SPEED
Categories
мэдээ улс-төр

Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих төслийг таницууллаа

Эрүүл мэнд спортын сайд Г.Шийлэгдамба Дэлхийн банкны суурин төлөөлөгч Жэймс Андерсон, хүний хөгжлийн зөвлөх Г.Пагма нарыг өнөөдөр хүлээн авч уулзав.

Эрүүл мэндийн мэдээллийн системийн хэрэглээ, нэгдмэл байдлыг сайжруулах, сонгогдсон газар нутагт эрүүл мэндийн үйлчилгээг шуурхай хүргэх цахим шийдлүүдийг бий болгох зорилтыг дэвшүүлсэн Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжих “Цахим эрүүл мэнд” төслийн талаар Эрүүл мэнд спортын сайдад танилцууллаа.

Төслийн туршилтыг Төв, Хөвсгөл аймаг, Сонгинохайрхан дүүргийн сум, өрхийн эмнэлгүүд, Улсын I болон III дугаар төв эмнэлгүүдэд хэрэгжүүлэх аж.

“Цахим эрүүл мэнд” төслийн үр дүнд сонгогдсон эмнэлгүүдээр үйлчлүүлэгчдийн өвчний түүхийг холбогдох талуудад нээлттэй болгож, дараагийн шатны эмчилгээ, тусламжийг цаг алдалгүй авах нөхцлийг бүрдүүлж, улмаар эмч нар өвчтний эмчилгээний талаарх бүрэн мэдээллийг шуурхай авч, зохих эмчилгээ, үйлчилгээг хурдан, чанартай үзүүлэх боломж бүрдэх аж.

alt

alt

Categories
мэдээ улс-төр

Тээврийн салбарт байгуулсан хэлэлцээрүүдийг баталлаа

2014 оны 8 дугаар сард БНХАУ-ын даргын Монгол Улсад хийсэн төрийн айлчлалын үеэр Тээврийн салбарт байгуулсан “Монгол Улс Хятад Улсын нутаг дэвсгэрээр далайд гарах болон буцах, дамжин өнгөрөх тээвэр хийх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” болон “Төмөр замын дамжин өнгөрөх тээврийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” –үүдийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэж, баталлаа.

